中绿盟科技特别专员第一届第二次会议于2023年6月11日召开,会议明确了专员的分类,投票通过了《绿色矿山科技特别专员管理办法》修订方案和退出专员的名单。
中绿盟科技特别专员分为一般科技特别专员和名册科技特别专员。一般科技特别专员具有参与中绿盟科技特别专员全部活动的权利以及享受中绿盟对科技特别专员的所有优惠政策,名册科技特别专员主要接受中绿盟科技咨询活动,享受积分兑换政策。
现对中绿盟科技特别专员名单公布如下:
一、一般专员名单(247名)
序号 | 科技专员名称 | 单位 | 联系人 |
1 | 于宪珍 | 山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司 | 范丽燕 |
2 | 江海深 | 中国矿业大学 | 杨森 |
3 | 南世卿 | 中国冶金矿山企业协会两化融合委员会 | 李红杰 |
4 | 赵曰茂 | 山东科技大学 | 李红杰 |
5 | 金凌霄 | 兰州有色冶金设计研究院有限公司 | 李红 |
6 | 陈军典 | 辽宁省物测勘查院有限责任公司 | 许莉 |
7 | 芦华 | 乌海市公乌素煤业有限责任公司 | 李红 |
8 | 王怀宇 | 辽宁省阜新市海州煤管局 | 李红 |
9 | 任占一 | 承德剑锋矿业集团有限公司 | 李红 |
10 | 修立明 | 辽宁省本溪市自然资源局 | 李红 |
11 | 张丹丹 | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 | 赵伟伟 |
12 | 刘高鹏 | 湖北金源绿通生态环境工程有限公司 | 李红 |
13 | 王政军 | 中国石油冀东油田公司勘探开发研究院勘探所 | 杨森 |
14 | 雷刚 | 中国地质大学(武汉)工程学院 | 许莉 |
15 | 赵环帅 | 中国矿业大学(北京)化学与环境工程学院 | 杨森 |
16 | 郑继伟 | 河北水文工程地质勘察院有限责任公司 | 范丽燕 |
17 | 石翠兰 | 内蒙古新开源矿业有限公司 | 李红 |
18 | 杜明泽 | 煤炭科学技术研究院有限公司 | 范丽燕 |
19 | 刘建兵 | 三一重工 | 许莉 |
20 | 贾战国 | 内蒙古矿业开发有限责任公司 | 李红 |
21 | 刘艺军 | 包头市园林科技研究所 副研究员 | 李红 |
22 | 杨晓光 | 铁法能源公司小青煤矿工程地测大队 | 杨森 |
23 | 李鹏 | 中冶一局环境科技有限公司 | 范丽燕 |
24 | 丁心科 | 浙江久核地质生态环境规划设计有限公司(浙江省核工业二六二大队) | 李红 |
25 | 冯勇达 | 内蒙古有色地质矿业(集团)一〇八有限责任公司 | 李红 |
26 | 王晓东 | 河北省地矿局第四地质大队矿产资源调查所 | 李红 |
27 | 马鹏远 | 河南省有色金属地矿局四队 | 李红杰 |
28 | 张学舟 | 乌海能源公司生产技术部 | 李红 |
29 | 朱淳 | 河海大学 | 许莉 |
30 | 王锡鑫 | 辽宁铁法能源公司大隆矿工程地测大队 | 杨森 |
31 | 杜晨军 | 河南省许昌新龙矿业有限责任公司 | 范丽燕 |
32 | 刘晴 | 保定市实达称重系统有限公司 | 范丽燕 |
33 | 张东华 | 太原理工大学采矿工程系 | 许莉 |
34 | 常建军 | 乌兰察布中联水泥有限公司 | 李红 |
35 | 李畅 | 鞍山鞍重矿山机械有限公司 | 许莉 |
36 | 刘海波 | 河北省地质矿产勘查开发局第八地质大队 | 李红杰 |
37 | 王翼 | 甘肃建投绿色建材产业发展集团有限公司 | 许莉 |
38 | 王泽强 | 呼伦贝尔东明矿业有限责任公司 | 李红 |
39 | 鲁长绪 | 西安鑫城矿业有限公司 | 范丽燕 |
40 | 张鹏 | 山西省矿业联合会运城办事处 | 范丽燕 |
41 | 刘金和 | 内蒙古弘升地质勘查有限责任公司 | 李红 |
42 | 韩仁桥 | 山东能源龙矿集团 | 李红杰 |
43 | 史哲峰 | 内蒙古太平矿业 | 许莉 |
44 | 张毅 | 中国地质调查局西部绿色发展研究院 | 李红杰 |
45 | 刘永平 | 河北省煤田地质局第四地质队(河北省矿山生态修复与资源综合利用研究中心) | 李红 |
46 | 王迎春 | 岳阳市规划勘测设计院有限公司 | 许莉 |
47 | 李忠明 | 内蒙古平西白音华煤业有限公司 | 许莉 |
48 | 杨俊彦 | 枣庄学院机电工程学院 | 范丽燕 |
49 | 姚彩霞 | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 许莉 |
50 | 曹帅 | 北京科技大学矿业工程 | 杨森 |
51 | 刘晓飞 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | 许莉 |
52 | 邢鹏飞 | 核工业井巷建设集团有限公司 | 许莉 |
53 | 张民波 | 武汉工程大学 | 李红杰 |
54 | 张振国 | 辽宁工程技术大学矿业学院 | 李红杰 |
55 | 杨柳 | 中国矿业大学(北京) | 范丽燕 |
56 | 曾繁富 | 中煤一局集团有限公司地质科技部 | 李红杰 |
57 | 曹应举 | 河北水文工程地质勘察院有限责任公司 | 许莉 |
58 | 师素珍 | 中国矿业大学(北京) | 范丽燕 |
59 | 苏翔 | 乌鲁木齐绿矿新联矿业技术咨询有限公司 | 范丽燕 |
60 | 雷伟 | 陕西秦绿万象环保科技有限公司 | 许莉 |
61 | 王小锋 | 内蒙古宏晨路桥有限责任公司 | 范丽燕 |
62 | 蔡正鹏 | 玉溪大红山矿业有限公司 | 李红 |
63 | 宋学法 | 山东恒邦冶炼股份有限公司辽上金矿 | 许莉 |
64 | 郭嵩 | 天津市地质矿产勘察院 | 李红杰 |
65 | 蒋万君 | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 | 许莉 |
66 | 罗丹 | 西安建筑科技大学优迈智慧矿山研究院有限公司 | 范丽燕 |
67 | 熊卫国 | 云南黄金矿业集团股份有限公司 | 许莉 |
68 | 刘宏宇 | 内蒙古煤炭科学研究院有限责任公司 | 李红 |
69 | 韩晓涛 | 辽宁省物测勘查院有限责任公司 | 范丽燕 |
70 | 孙印波 | 山东恒驰矿业装备科技有限公司 | 杨森 |
71 | 赵荣华 | 呼伦贝尔东明矿业有限责任公司 | 范丽燕 |
72 | 赵旭东 | 太原市金融研究会 | 许莉 |
73 | 李杨 | 辽宁省凤城市自然资源局事务中心 | 许莉 |
74 | 武改琴 | 太原市小店区住房和城乡建设局 | 许莉 |
75 | 杨辉 | 咸阳非金属矿研究设计 | 李红杰 |
76 | 汪杰 | 长江大学石油工程学院 | 杨森 |
77 | 余璨 | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 | 范丽燕 |
78 | 史兴萍 | 紫金矿业西藏阿里拉果资源有限责任公司 | 许莉 |
79 | 王林敏 | 鄂尔多斯市能源局 | 许莉 |
80 | 张驰 | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 | 范丽燕 |
81 | 高玉 | 国家能源平煤公司资源部 | 许莉 |
82 | 韩昭 | 河南省有色金属地质矿产局第一地质大队 | 杨森 |
83 | 李磊 | 内蒙古云海智联电子科技有限公司 | 杨森 |
84 | 张学亮 | 北京天玛智控科技股份有限公司 | 赵伟伟 |
85 | 杨杰 | 内蒙古安优建咨询服务有限公司 | 许莉 |
86 | 马险峰 | 安徽方园塑胶有限责任公司 | 许莉 |
87 | 孙通 | 辽宁省有色地质勘查总院有限责任公司 | 李红 |
88 | 张鹤缤 | 中国冶金地质总局第三地质勘查院 | 李红 |
89 | 郝金玉 | 山西昊迪地质科技有限公司 | 李红 |
90 | 卢恒 | 吉林省有色金属地质勘查局六0六队 | 李红 |
91 | 吴楠 | 吉林省有色金属地质勘查局六0六队 | 李红 |
92 | 郝排山 | 山西省地勘局211地质队 | 李红 |
93 | 安源 | 阜新市生态环境治理发展有限公司、阜新海发农业有限公司 | 许莉 |
94 | 王泽 | 内蒙古伊金霍洛旗生态绿化建设委员会 | 李红 |
95 | 孙琦 | 铁岭市自然资源事务服务中心 | 李红 |
96 | 李计发 | 兰州有色冶金设计研究院有限公司 | 李红杰 |
97 | 商宝来 | 承德宽丰三道河矿业有限公司 | 范丽燕 |
98 | 张超 | 廊坊物探岩土工程有限公司 | 李红 |
99 | 安磊 | 内蒙古苏禾工程勘察设计有限公司 | 李红 |
100 | 李小双 | 绍兴文理学院 | 李红 |
101 | 王俊山 | 内蒙古天骄公路工程有限责任公司 | 范丽燕 |
102 | 徐绍际 | 永泰能源股份有限公司华熙矿业公司 | 范丽燕 |
103 | 胡振霖 | 枣庄鑫金山智能装备有限公司营销总监 | 李红 |
104 | 郝真真 | 日昌升建筑新材料设计研究院 | 李红 |
105 | 侯青易 | 四川开物信息技术有限公司 | 许莉 |
106 | 袁红 | 湖南农业大学资源环境学院 | 李红 |
107 | 兰天伟 | 辽宁工程技术大学 | 范丽燕 |
108 | 徐晓明 | 山东恒邦冶炼股份有限公司牟平腊子沟金矿 | 范丽燕 |
109 | 安月阳 | 北京安瑞斯矿山装备有限公司、北京天启昌源数字科技有限公司 | 李红 |
110 | 顾军 | 吉林省有色金属地质勘查局六0四队 | 范丽燕 |
111 | 姜福杰 | 中国石油大学(北京) | 范丽燕 |
112 | 朱萱 | 浙江交投浦新矿业有限公司 | 李红 |
113 | 宋立方 | 河北省地质矿产勘查开发局第九地质大队 | 李红 |
114 | 翟文宝 | 中国石油集团工程技术研究院有限公司 | 杨森 |
115 | 张先春 | 山东里能鲁西矿业有限公司 | 李红 |
116 | 杜新华 | 宽城龙腾矿业有限公司 | 李红 |
117 | 李公成 | 山东理工大学 | 杨森 |
118 | 王红 | 河北省矿产地质勘查开发局第九地质大队 | 李红 |
119 | 王涛 | 浙江交通资源投资集团有限公司 | 李红 |
120 | 王强 | 纳林陶亥镇党委委员 | 李红 |
121 | 金辰睿 | 兰州煤矿设计研究院有限公司 | 李红 |
122 | 乔金鹏 | 中国矿业大学化工学院 | 杨森 |
123 | 张庆建 | 青岛理工大学环境与市政工程学院 | 范丽燕 |
124 | 胡云飞 | 承德益远科技公司 | 李红 |
125 | 马彦青 | 兰州煤矿设计研究院有限公司 | 李红 |
126 | 侯雄 | 内蒙古满世煤炭集团点石沟煤炭有限责公司 | 李红 |
127 | 王非周 | 辽宁工程技术大学 | 李红 |
128 | 张小卫 | 焦作千业新材料有限公司 | 李红 |
129 | 刘国栋 | 乌兰察布中联水泥有限公司 | 李红 |
130 | 邢玉帅 | 凌源市自然资源局矿产资源管理科 | 许莉 |
131 | 张松 | 毕节市工业和信息化局毕节市大数据产业发展中心 | 李红杰 |
132 | 刘建国 | 中晋环境科技有限公司 | 李红 |
133 | 衣欣 | 辽宁省有色地质勘查总院有限责任公司 | 许莉 |
134 | 安跃辉 | 河北省地质工程勘查院矿产资源调查所 | 李红 |
135 | 巩瑞瑞 | 内蒙古苏禾工程勘察设计有限公司 | 李红 |
136 | 倪超 | 中国矿业大学 | 范丽燕 |
137 | 石国锋 | 辽宁中天智控技术有限公司 | 杨森 |
138 | 王振乾 | 临沂大学机械与车辆工程学院 | 杨森 |
139 | 白英睿 | 中国石油大学(华东) | 许莉 |
140 | 杜春平 | 安徽中池新材料有限公司 | 李红 |
141 | 高延东 | 中国矿业大学 | 范丽燕 |
142 | 任亚东 | 国能集团内蒙古平庄煤业(集团)有限公司 | 许莉 |
143 | 任毅 | 辽宁省物测勘查院有限责任公司 | 许莉 |
144 | 施进儒 | 甘肃建投榆中绿色矿业有限公司 | 杨森 |
145 | 王磊 | 中科云星(北京)科技有限公司 | 范丽燕 |
146 | 吴子杰 | 辽宁省地质勘查院有限责任公司 | 许莉 |
147 | 张光文 | 中国矿业大学 | 杨森 |
148 | 左风福 | 本钢矿业公司 | 许莉 |
149 | 陈刚刚 | 嵩县丰源钼业有限责任公司 | 杨森 |
150 | 黄涛 | 鞍山鞍重矿山机械有限公司 | 许莉 |
151 | 张巨峰 | 陇东学院安全与应急管理研究所 | 芦淑萍 |
152 | 王世杰 | 北京天玛智控科技股份有限公司 | 芦淑萍 |
153 | 邢英梅 | 河北水文工程地质勘察院有限责任公司 | 李红杰 |
154 | 张国礼 | 川威集团矿业总公司 | 李红 |
155 | 文增生 | 山东华联矿业股份有限公司 | 李红杰 |
156 | 张昊 | 山西大地工程设计有限公司 | 李红 |
157 | 赵明磊 | 辽宁省有色地质勘查总院有限责任公司 | 李红 |
158 | 曹震 | 黑龙江省自然资源调查院 | 李红 |
159 | 张振宇 | 中国煤炭地质总局第三水文地质队 | 李红 |
160 | 李杨 | 北京科技大学 | 杨森 |
161 | 安玥诚 | 浪潮工业互联网股份有限公司采矿事业部 | 李红 |
162 | 李文凯 | 安全技术管理助理工程师 | 李红 |
163 | 梁胜仑 | 沈阳万宝隆昌矿业咨询有限公司 | 李红 |
164 | 刘朝霞 | 内蒙古鄂尔多斯市林业和草原科学研究所 | 李红 |
165 | 马磊 | 内蒙古有色地质矿业(集团)地博矿业有限责任公司 | 李红 |
166 | 韩佳宏 | 朝阳师范高等专科学校 | 杨森 |
167 | 刘鑫钰 | 北京兆维智能装备有限公司 | 李红 |
168 | 王世军 | 鄂尔多斯市圣圆实业有限责任公司 | 李红 |
169 | 王喜亮 | 河南省有色金属地质矿产局第一地质大队 | 李红 |
170 | 白昕冉 | 辽宁省物测勘查院有限责任公司辽西北公司 | 杨森 |
171 | 郭文波 | 西安西北有色物化探总队有限公司 | 李红 |
172 | 李春章 | 河北省地质矿产勘查开发矿局第九地质大队总 | 李红 |
173 | 唐远 | 武汉工程大学 | 范丽燕 |
174 | 张宗堂 | 湖南科技大学 | 许莉 |
175 | 胥孝川 | 东北大学 | 杨森 |
176 | 杜明超 | 山东科技大学电气与自动化工程学院 青岛智能无人系统创新研究院 | 范丽燕 |
177 | 钱坤 | 内蒙古旭弘地质勘察有限公司 | 许莉 |
178 | 陈思远 | 宁波思通矿业有限公司安全环保负责人 | 赵伟伟 |
179 | 尹成芳 | 中国石油大学(北京) | 杨森 |
180 | 杨柳华 | 河南理工大学 | 杨森 |
181 | 王超 | 中铝科学技术研究院 | 杨森 |
182 | 汪杰 | 攀枝花学院 | 范丽燕 |
183 | 薛改利 | 太原理工大学矿业工程学院 | 范丽燕 |
184 | 李鹏 | 山东黄金集团有限公司 | 许莉 |
185 | 孔繁龙 | 国电建投内蒙古能源有限公司察哈素煤矿 | 许莉 |
186 | 宁勇智 | 中国建筑材料工业地质勘查中心山西总队 | 范丽燕 |
187 | 刘敬东 | 国电建投内蒙古能源有限公司察哈素煤矿 | 范丽燕 |
188 | 谢贤 | 昆明理工大学国土资源工程学院 | 范丽燕 |
189 | 多晓松 | 华北地质勘查局五一四地质大队(河北华勘资环勘测有限公司) | 李红 |
190 | 谢兴华 | 安徽理工大学 | 李红 |
191 | 王宏宇 | 西安西北有色物化探总队有限公司 | 李红 |
192 | 张志辉 | 华北地质勘查局五一四地质大队 | 李红 |
193 | 丁志峰 | 鄂尔多斯市圣地园园林绿化有限公司 | 李红 |
194 | 王东昊 | 煤炭科学技术研究院有限公司 | 范丽燕 |
195 | 李庆宪 | 辽宁李氏分离技术有限公司 | 许莉 |
196 | 杨德敏 | 重庆地质矿产研究院 | 许莉 |
197 | 马小东 | 辽宁省地矿集团能源地质有限责任公司勘查分公司 | 许莉 |
198 | 付昌 | 内蒙古华通瑞盛能源有限公司 | 许莉 |
199 | 卢冀伟 | 东北大学 | 许莉 |
200 | 姚军 | 北京天启昌源数字科技有限公司 | 李红 |
201 | 艾 鹏 | 河北华勘资环有限公司 | 李红 |
202 | 肖启飞 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司南芬选矿厂 | 李红 |
203 | 黄勇 | 唐山工业职业技术学院 | 杨森 |
204 | 陈翔 | 鲁班山北矿信息化办公室 | 杨森 |
205 | 李长生 | 北京京华隆兴企业(集团)管理公司 | 杨森 |
206 | 关长亮 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 杨森 |
207 | 张航 | 北京慧拓无限科技有限公司 | 杨森 |
208 | 李振 | 太原理工大学安全与应急管理工程学院 | 杨森 |
209 | 王红领 | 辽宁省矿产勘查院有限责任公司 | 李红杰 |
210 | 金波 | 内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗自然资源局 | 李红 |
211 | 姚京裕 | 山东春满园科技服务有限公司 | 范丽燕 |
212 | 张宝良 | 泰安(山东大学)城乡固废综合利用研究院 | 范丽燕 |
213 | 柳晓 | 山东科技大学 | 李红杰 |
214 | 范纯超 | 山东黄金矿业股份有限公司矿业管理分公司 | 李红 |
215 | 雷克江 | 武汉工程大学资源与安全工程学院 | 李红杰 |
216 | 张宁博 | 煤炭科学技术研究院有限公司 | 许莉 |
217 | 张铁军 | 内蒙古科技大学 | 李红 |
218 | 张西锋 | 山西大地生态地质环保科技有限公司 | 李红 |
219 | 李虎龙 | 辽宁省第六地质大队有限责任公司 | 许莉 |
220 | 段文斌 | 山西大地生态地质环保科技有限公司 | 李红 |
221 | 何姜毅 | 陇东学院 | 李红 |
222 | 冀云 | 山西大地工程设计有限公司 | 李红 |
223 | 王明旭 | 惠州市地质环境监测站 | 李红 |
224 | 郑飞 | 山东奇妙智能科技有限公司 | 李红 |
225 | 董艳荣 | 辽宁工程技术大学土木工程学院 | 范丽燕 |
226 | 王朋 | 天津鹏程誉泰液压支架有限公司 | 范丽燕 |
227 | 孙琪伟 | 山东黄金矿业(鑫汇)有限公司 | 李红 |
228 | 朱恒忠 | 山东科技大学 | 李红 |
229 | 陈多荣 | 南京简智达科技有限公司 | 李红 |
230 | 浦少云 | 绍兴文理学院土木工程学院 | 李红 |
231 | 王宇 | 北京科技大学 | 吕珊珊 |
232 | 王洋 | 辽宁省物测勘查院有限责任公司 | 许莉 |
233 | 孔彪 | 山东科技大学 | 许莉 |
234 | 彭位华 | 宿州学院 | 许莉 |
235 | 郑林 | 中科宝鹿新材料(辽宁)有限公司 | 杨森 |
236 | 杨瑞峰 | 中煤天津设计工程有限责任公司 | 杨森 |
237 | 欧阳升 | 陕西省渭南市潼关县自然资源局 | 杨森 |
238 | 张礼才 | 中国煤炭科工集团太原研究院有限公司 | 杨森 |
239 | 周聪 | 华北地质勘查局第四地质大队 | 杨森 |
240 | 丛龙斐 | 威海尚品机械设备科技有限公司 | 杨森 |
241 | 马骥 | 河南理工大学 | 杨森 |
242 | 任文希 | 西南石油大学石油与天然气工程学院 | 杨森 |
243 | 孙明 | 内蒙古科技大学 | 杨森 |
244 | 李科心 | 中煤科工生态环境科技有限公司 | 杨森 |
245 | 荣海 | 辽宁工程技术大学 | 许莉 |
246 | 于志鹏 | 吉林省有色金属地质勘查局六0四队 | 范丽燕 |
247 | 杨振华 | 辽宁工程技术大学 | 范丽燕 |
一、名册专员名单(54名)
序号 | 科技专员名称 | 单位 | 联系人 |
1 | 侯英 | 辽宁科技大学矿业工程学院 | 范丽燕 |
2 | 王彧 | 金堆城钼业股份有限公司 | 许莉 |
3 | 赵宗义 | 新疆大明矿业集团股份有限公司 | 李红杰 |
4 | 杜久华 | 山东中矿集团有限公司 | 李红杰 |
5 | 赵瑞杰 | 内蒙古伊蒙技术 | 杨森 |
6 | 曹金亮 | 山西省地质环境监测和生态修复中心 | 许莉 |
7 | 李营 | 承德智妍咨询服务有限公司 | 赵伟伟 |
8 | 白登荣 | 新疆大明矿业集团股份有限公司 | 许莉 |
9 | 武腾飞 | 中煤科工集团沈阳研究院有限公司 | 许莉 |
10 | 孙伟 | 中国移动通信集团内蒙古有限公司 | 许莉 |
11 | 盛佳 | 长沙矿山研究院有限责任公司 | 许莉 |
12 | 张飞 | 石家庄铁道大学 | 李红杰 |
13 | 王学滨 | 辽宁工程技术大学 | 杨森 |
14 | 赵敏娜 | 哈尔滨久众自然资源技术咨询有限公司 | 许莉 |
15 | 董帅 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | 李红 |
16 | 张洪兴 | 辽宁工程技术大学 | 李红 |
17 | 李阳 | 内蒙古利民煤焦有限责任公司 | 李红 |
18 | 额定其其格 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市自然资源局 | 李红 |
19 | 李澎 | 河北省煤田地质勘查院新能源地质勘查研究所 | 范丽燕 |
20 | 王晓涛 | 河钢集团迁安红山铁矿有限公司 | 李红 |
21 | 赵小树 | 原内蒙古鄂尔多斯市自然资源局生态修复科 | 李红 |
22 | 郭方方 | 河南省有色金属地质矿产局第一地质大队 | 范丽燕 |
23 | 王东 | 安徽中池新材料有限公司 | 李红 |
24 | 喻文义 | 西和青羊矿业有限责任公司 | 李红 |
25 | 马文坡 | 辽宁省地质勘查院有限责任公司 | 许莉 |
26 | 张敏 | 国家能源集团乌海能源有限责任公司老石旦煤矿 | 李红 |
27 | 张吉鑫 | 内蒙古锡屹绿矿山技术开发有限公司 | 李红杰 |
28 | 李巧莲 | 洛阳钼业矿山公司 | 吕珊珊 |
29 | 张建华 | 中非高岭茂名新材料有限公司 | 李红 |
30 | 黄春辉 | 黑龙江省自然资源调查院—绿色矿业研究中心—绿色矿山研究室 | 李红 |
31 | 夏泽平 | 安徽经济报社 | 许莉 |
32 | 何钢 | 广东省有色金属地质局九三五队 | 许莉 |
33 | 董利飞 | 重庆三峡学院 | 许莉 |
34 | 胡军军 | 甘肃石开矿业咨询有限公司 | 许莉 |
35 | 靳连喜 | 河北华金地质勘查有限公司 | 杨森 |
36 | 杨壮 | 华勘局第四地质大队 | 杨森 |
37 | 雷崇利 | 中煤科工集团西安研究院有限公司 | 杨森 |
38 | 白刚 | 辽宁工程技术大学安全学院 | 杨森 |
39 | 李志成 | 内蒙古第二地质矿产勘查开发有限责任公司 | 李红 |
40 | 刘立强 | 宝金矿业集团有限公司 | 李红 |
41 | 贠杰 | 河北省区域地质调查院 | 许莉 |
42 | 郭泽洋 | 长沙矿山研究院有限责任公司 | 杨森 |
43 | 张艺山 | 海南矿业股份有限公司 | 李红杰 |
44 | 戴明君 | 海城市牌楼镇红旗镁砂矿有限公司 | 许莉 |
45 | 吕秀娟 | 河北钢铁集团矿业有限公司 | 李红杰 |
46 | 张金荣 | 河北华勘资环勘测有限公司 | 李红 |
47 | 刘混举 | 太原理工大学 | 范丽燕 |
48 | 潘飞 | 内蒙古国土资源勘查开发有限责任公司 | 李红 |
49 | 闫富亮 | 山西勤讯德地质测绘工程有限公司 | 李红 |
50 | 闫一斌 | 山西大地工程设计有限公司 | 李红 |
51 | 李阳 | 铁法煤业集团有限责任公司 | 许莉 |
52 | 张天运 | 略阳县大地矿业有限责任公司 | 李红 |
53 | 朱爱敏 | 中煤天津设计有限责任公司 | 杨森 |
54 | 刘振 | 山东黄金矿业(莱州)有限公司三山岛金矿 | 杨森 |