2017年全球十大煤炭生产国
序号 | 国别 | 产量(亿吨) | 同比增速(%) | 备注 |
1 | 中国 | 35.2 | 3.3 | |
2 | 美国 | 7.15 | 7.9 | |
3 | 印度 | 7.12 | 2.9 | |
4 | 澳大利亚 | 5.67 | 持平 | 2016-17财年原煤产量 |
5 | 印度尼西亚 | 4.77 | 4.6 | |
6 | 俄罗斯 | 4.08 | 6.3 | |
7 | 南非 | 2.54 | 1.0 | 可销售的商品煤产量 |
8 | 德国 | <1.76 | 低于2016年产量,主要为褐煤 | |
9 | 波兰 | 1.27 | -3.0 | |
10 | 哈萨克斯坦 | 1.11 | 7.8 |
2017年全球十大煤炭出口国
序号 | 国别 | 出口量(亿吨) | 同比增速(%) | 备注 |
1 | 印度尼西亚 | 3.90 | 5.4 | |
2 | 澳大利亚 | 3.78 | -3.4 | |
3 | 俄罗斯 | 1.85 | 12.4 | |
4 | 哥伦比亚 | 1.05 | 23.6 | |
5 | 美国 | 0.88 | 60.9 | |
6 | 南非 | 0.81 | 9.2 | |
7 | 蒙古 | 0.33 | 29.4 | |
8 | 加拿大 | 0.30 | 0.3 | |
9 | 哈萨克斯坦 | 0.23 | 13.9 | 前10个月出口量 |
10 | 莫桑比克 | 0.13 | 120.0 |
2017年全球十大煤炭进口国和地区
序号 | 国别或地区 | 进口量(亿吨) | 同比增速(%) | 备注 |
1 | 中国 | 2.71 | 6.1 | |
2 | 印度 | 2.00 | 持平 | |
3 | 日本 | 1.94 | 1.0 | |
4 | 韩国 | 1.48 | 10.2 | |
5 | 中国台湾 | 0.69 | 5.7 | |
6 | 德国 | 0.37 | -10.3 | 前11个月进口量 |
7 | 土耳其 | 0.33 | 8.4 | 进口动力煤 |
8 | 菲律宾 | 0.24 | 15.9 | |
9 | 泰国 | 0.22 | 3.0 | |
10 | 越南 | 0.14 | 9.8 |