全体会员及各有关单位:
根据《关于开展矿山装备(技术)企业科技创新评价的通知》绿盟〔2022〕23号(简称《通知》)要求,中关村绿色矿山产业联盟(简称)根据各装备企业参与申报绿色矿山先进装备(技术)、申报矿产资源综合利用与先进适用技术目录、申报绿色矿山科学技术奖、申报装备质量奖、科学技术成果鉴定、体系与服务认证、团体标准标准编写、《绿色矿山系列丛书》编写、各种会议和论坛研讨、技术培训演讲等提供的相关资料进行评价,最后确定世邦工业科技集团股份有限公司等2家单位为5星级,天河道云(北京)科技有限公司等8家单位为4星级,天津美腾科技股份有限公司等28家单位为3星级。
获得矿山装备(技术)企业科技创新评价的各装备(技术)企业按照《通知》要求,请于2023年7月1日前获取相关支持。
联系人:杨森 18600365729
中关村绿色矿
山产业联盟
二O二二年八月十六日
附:
矿山装备(技术)企业科技创新评价结果
| 序号 | 单位 | 星级 |
| 1 | 世邦工业科技集团股份有限公司 | ★★★★★ |
| 2 | 西安银马实业发展有限公司 | ★★★★★ |
| 3 | 天河道云(北京)科技有限公司 | ★★★★ |
| 4 | 江苏绿岩生态技术股份有限公司 | ★★★★ |
| 5 | 埃里斯克矿山工程机械有限公司 | ★★★★ |
| 6 | 内蒙古徕瑞工科有限公司 | ★★★★ |
| 7 | 河南黎明重工科技股份有限公司 | ★★★★ |
| 8 | 潍坊天洁环保科技有限公司 | ★★★★ |
| 9 | 湖州霍里思特智能科技有限公司 | ★★★★ |
| 10 | 北京徕达泰科科技有限公司 | ★★★★ |
| 11 | 天津美腾科技股份有限公司 | ★★★ |
| 12 | 赣州好朋友科技有限公司 | ★★★ |
| 13 | 北京天玛智控科技股份有限公司 | ★★★ |
| 14 | 威海尚品机械设备科技有限公司 | ★★★ |
| 15 | 珠海市英格尔特种钻探设备有限公司 | ★★★ |
| 16 | 四川华峰钻探工程有限责任公司 | ★★★ |
| 17 | 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 | ★★★ |
| 18 | 中铁十九局集团矿业投资有限公司 | ★★★ |
| 19 | 南昌矿机集团股份有限公司 | ★★★ |
| 20 | 福建泉工股份有限公司 | ★★★ |
| 21 | 芷兰生态环境建设有限公司 | ★★★ |
| 22 | 河南恒睿机械有限公司 | ★★★ |
| 23 | 北京隆翔环保科技有限公司 | ★★★ |
| 24 | 广东桃林生态环境有限公司 | ★★★ |
| 25 | 飞翼股份有限公司 | ★★★ |
| 26 | 浙江杰嘉环保设备有限公司 | ★★★ |
| 27 | 山西安畅建筑工程有限公司 | ★★★ |
| 28 | 西安灵软信息技术有限公司 | ★★★ |
| 29 | 烟台金鹏矿业机械有限公司 | ★★★ |
| 30 | 青岛海州重工机械有限公司 | ★★★ |
| 31 | 徐州博源科技有限公司 | ★★★ |
| 32 | 湖北襄地资源环境有限公司 | ★★★ |
| 33 | 成都大宏立机器股份有限公司 | ★★★ |
| 34 | 广西九维时空数字产业发展有限公司 | ★★★ |
| 35 | 枣庄鑫金山智能装备有限公司 | ★★★ |
| 36 | 内蒙古蒙草土壤科技有限责任公司 | ★★★ |
| 37 | 广东磊蒙智能装备集团有限公司 | ★★★ |
| 38 | 能百达(北京)科技发展有限公司 | ★★★ |


