关于2024年度绿色矿山突出贡献奖与青年科技奖拟获奖名单的公示
全体会员及各有关单位:
依据《绿色矿山科学技术奖管理办法》规定和2024年度绿色矿山科学技术奖(国家奖励办备案编号0265)各类子奖申报通知的要求,绿色矿山科学技术奖励办公室对申报绿色矿山突出贡献奖与青年科技奖的申报材料通过形式审查、初评、复核终审等环节,确定了2024年度绿色矿山突出贡献奖、绿色矿山青年奖拟获奖项目(名单见附件),现予以公示。
自公示之日起7日内,任何单位以及个人对拟获奖名单有异议者,须凭本人真实身份以书面形式向绿色矿山科学技术奖励办公室提出,同时需要提供准确的相关材料,凡是匿名异议以及超过公示期内提出异议者恕不予受理。
特此公示。
联系方式:吕老师 15712878741
通讯地址:北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座311室
附件一:2024年度绿色矿山科技突出贡献奖拟获奖名单
附件二:2024年度绿色矿山青年科技奖拟获奖名单
绿色矿山科学技术奖励办公室
2024年12月24日
2024年度绿色矿山突出贡献奖拟获奖名单
绿色矿山突出贡献单位
(排名不分先后)
序号 | 单位名称 | 获奖类型 |
1 | 国能准能集团有限责任公司 | 杰出贡献单位 |
2 | 内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司 | 杰出贡献单位 |
3 | 山东黄金集团有限公司 | 杰出贡献单位 |
4 | 昌吉州自然资源局准东经济技术开发区分局 | 突出贡献单位 |
5 | 西藏巨龙铜业有限公司 | 突出贡献单位 |
6 | 国能神东煤炭布尔台煤矿 | 突出贡献单位 |
7 | 承德宝通矿业有限公司 | 突出贡献单位 |
8 | 伊泰伊犁矿业有限公司 | 突出贡献单位 |
9 | 山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司 | 突出贡献单位 |
10 | 湖州南方矿业有限公司 | 突出贡献单位 |
11 | 国能神东煤炭上湾煤矿 | 突出贡献单位 |
12 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 突出贡献单位 |
13 | 肃北县博伦矿业开发有限责任公司 | 突出贡献单位 |
14 | 兴业葵阳海螺水泥有限责任公司 | 突出贡献单位 |
15 | 江苏恒旺数字科技有限责任公司 | 创新贡献单位 |
16 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 创新贡献单位 |
17 | 重庆地质矿产研究院 | 创新贡献单位 |
18 | 中国建筑材料工业地质勘查中心辽宁总队 | 创新贡献单位 |
绿色矿山科技突出贡献个人
(按姓氏笔画排名)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 获奖类型 |
1 | 王栋民 | 中国矿业大学(北京) | 杰出贡献个人 |
2 | 于清军 | 赤峰山金红岭有色矿业有限责任公司 | 突出贡献个人 |
3 | 王瑜 | 国能准能集团有限责任公司 | 突出贡献个人 |
4 | 田伟鹏 | 山西焦煤山煤国际凌志达煤业有限公司 | 突出贡献个人 |
5 | 史兴萍 | 青海威斯特铜业有限责任公司 | 突出贡献个人 |
6 | 史福军 | 中国石油长庆油田长北作业分公司 | 突出贡献个人 |
7 | 刘晖 | 陕西华电榆横煤电有限责任公司 | 突出贡献个人 |
8 | 许军强 | 河南省第一地质矿产调查院有限公司 | 突出贡献个人 |
9 | 孙振华 | 淇县恒源矿业有限公司 | 突出贡献个人 |
10 | 李正中 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 突出贡献个人 |
11 | 李业 | 山东里能鲁西矿业有限公司 | 突出贡献个人 |
12 | 李百川 | 唐山三友矿山有限公司 | 突出贡献个人 |
13 | 杨勇 | 抚顺矿业集团有限责任公司页岩炼油厂 | 突出贡献个人 |
14 | 张国庆 | 乌海市公乌素煤业有限责任公司 | 突出贡献个人 |
15 | 张福良 | 中国地质调查局发展研究中心(自然资源部矿产勘查技术指导中心) | 突出贡献个人 |
16 | 赵辉军 | 北方矿业有限责任公司 | 突出贡献个人 |
17 | 郦亮 | 诸暨市越兴矿业有限公司 | 突出贡献个人 |
18 | 姜培根 | 山东黄金矿业(玲珑)有限公司 | 突出贡献个人 |
19 | 栾晓刚 | 甘肃省合作早子沟金矿有限责任公司 | 突出贡献个人 |
20 | 蒋训桥 | 新疆宜化矿业有限公司 | 突出贡献个人 |
21 | 傅开彬 | 西南科技大学 | 突出贡献个人 |
22 | 于虎 | 江西万铜环保材料有限公司 | 创新贡献个人 |
23 | 马玉 | 朝阳县自然资源局 | 创新贡献个人 |
24 | 马磊 | 重庆地质矿产研究院 | 创新贡献个人 |
25 | 王军 | 太原理工大学 | 创新贡献个人 |
26 | 文志杰 | 贵州大学 | 创新贡献个人 |
27 | 兰双双 | 四川省冶金地质勘查院地质调查分院 | 创新贡献个人 |
28 | 曲国宝 | 内蒙古平庄煤业(集团)有限公司 | 创新贡献个人 |
29 | 任毅 | 辽宁物测勘查院有限责任公司 | 创新贡献个人 |
30 | 刘建宇 | 国能神东煤炭上湾煤矿 | 创新贡献个人 |
31 | 李进光 | 准格尔旗荣祥煤焦化有限责任公司山不拉煤矿 | 创新贡献个人 |
32 | 李涛 | 六盘水师范学院 | 创新贡献个人 |
33 | 李智慧 | 乌兰察布市自然资源局 | 创新贡献个人 |
34 | 李鹏 | 中国煤炭地质总局第一水文地质队 | 创新贡献个人 |
35 | 杨猛 | 准格尔旗弓家塔宝平湾煤炭有限责任公司 | 创新贡献个人 |
36 | 杨瑞峰 | 中煤天津设计工程有限责任公司 | 创新贡献个人 |
37 | 张万军 | 甘肃泽德电子技术有限公司(研究院)矿业研究所 | 创新贡献个人 |
38 | 张巨峰 | 陇东学院 | 创新贡献个人 |
39 | 张延波 | 神华地质勘查有限责任公司 | 创新贡献个人 |
40 | 张明君 | 新疆地质局第六地质大队 | 创新贡献个人 |
41 | 张凌云 | 山西能源学院 | 创新贡献个人 |
42 | 张森森 | 建平县自然资源局 | 创新贡献个人 |
43 | 金章利 | 湖北三峡职业技术学院 | 创新贡献个人 |
44 | 郎德敏 | 宁波冶金勘察设计研究股份有限公司 | 创新贡献个人 |
45 | 赵泽民 | 内蒙古溥能矿业技术开发有限责任公司 | 创新贡献个人 |
46 | 郝金玉 | 山西昊迪地质科技有限公司 | 创新贡献个人 |
47 | 姚海龙 | 内蒙古自治区地质学会 | 创新贡献个人 |
48 | 袁振国 | 江西省地质调查勘查院基础地质调查所 | 创新贡献个人 |
49 | 徐晓华 | 北票市自然资源局 | 创新贡献个人 |
50 | 徐斌 | 中南大学 | 创新贡献个人 |
51 | 黄春辉 | 黑龙江省自然资源调查院 | 创新贡献个人 |
52 | 曹俊才 | 贵州能源集团有限公司 | 创新贡献个人 |
53 | 康跃明 | 中煤科工集团重庆研究院有限公司 | 创新贡献个人 |
54 | 程英好 | 中煤地华盛水文地质勘察有限公司 | 创新贡献个人 |
55 | 曾祥亮 | 重庆华地资环科技有限公司 | 创新贡献个人 |
56 | 赖枫鹏 | 中国地质大学(北京) | 创新贡献个人 |
57 | 蔡建超 | 中国石油大学(北京) | 创新贡献个人 |
2024年度绿色矿山青年科技奖拟获奖名单
(按姓氏笔画排名)
序号 | 姓名 | 性别 | 工作 | 专业领域 |
1 | 马丽媛 | 女 | 中国地质大学(武汉) | 生物冶金、矿山生态环境修复 |
2 | 王连聪 | 男 | 太原理工大学 | 煤矿安全与资源利用 |
3 | 王和堂 | 男 | 中国矿业大学 | 矿业安全与环境工程 |
4 | 王金堂 | 男 | 中国石油大学(华东) | 石油与天然气工程 |
5 | 王堃 | 男 | 中控技术股份有限公司 | 绿色智慧矿山建设 |
6 | 王琛 | 男 | 西安石油大学 | CO2驱油与地质封存理论技术、非常规油气藏微观地质特征 |
7 | 孔彪 | 男 | 山东科技大学 | 矿山安全、矿井火灾绿色防治、安全大数据分析与智能预警 |
8 | 白二虎 | 男 | 河南理工大学 | 采矿工程、煤炭绿色开采、采动损害与保护 |
9 | 白刚 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 安全科学与工程 |
10 | 包妮沙 | 女 | 东北大学 | 矿山环境遥感、土地复垦 |
11 | 刘兵兵 | 男 | 郑州大学 | 冶金工程 |
12 | 许成元 | 男 | 西南石油大学 | 石油与天然气工程 |
13 | 李冲 | 男 | 中国煤炭地质总局第三水文地质队 | 煤矿绿色保水采煤、废弃矿山环境治理 |
14 | 李贺 | 男 | 湖南科技大学 | 矿井瓦斯防治 |
15 | 李敬彬 | 男 | 中国石油大学(北京) | 非常规油气资源开发、高压水射流技术 |
16 | 李蕾蕾 | 女 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 矿山、建材、固废 |
17 | 杨肖飞 | 男 | 华电煤业集团有限公司 | 矿山生态修复及环保管理 |
18 | 杨秀清 | 男 | 长安大学 | 资源与环境技术 |
19 | 吴鸣谦 | 男 | 中国地质大学(北京) | 环境与地球科学 |
20 | 吴桂叶 | 女 | 矿冶科技集团有限公司 | 清洁、高效选矿药剂研发与绿色标准体系构建 |
21 | 吴海波 | 男 | 安徽理工大学 | 勘探地球物理 |
22 | 汪道兵 | 男 | 北京石油化工学院 | 新能源科学与工程 |
23 | 宋昊 | 男 | 成都理工大学 | 地球化学、铀矿地质 |
24 | 张玉 | 男 | 东北大学 | 非常规能源安全开发岩土力学与工程 |
25 | 张科 | 男 | 昆明理工大学 | 矿山岩体力学 |
26 | 张晨阳 | 男 | 中南大学 | 矿业工程、资源与环境工程 |
27 | 张鹏 | 男 | 中煤科工生态环境科技有限公司 | 矿区生态环境治理、煤炭绿色转型发展战略研究 |
28 | 陈卫营 | 男 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | 地球物理 |
29 | 范桂侠 | 女 | 郑州大学 | 矿物加工工程 |
30 | 易恩兵 | 男 | 中煤科工集团重庆研究院有限公司 | 煤岩瓦斯复合动力灾害防治 |
31 | 赵杨 | 男 | 中国石油大学(北京) | 油气地质工程一体化 |
32 | 赵勇强 | 男 | 北京低碳清洁能源研究院 | 煤炭开采生态减损与修复 |
33 | 索彧 | 男 | 东北石油大学 | 石油工程 |
34 | 夏南 | 男 | 海南省矿产资源勘查院 | 水文地质、工程地质、环境地质 |
35 | 黄震 | 男 | 江西理工大学 | 采矿工程 |
36 | 盛益之 | 男 | 中国地质大学(北京) | 生物地球化学、矿物-微生物相互作用、矿山生物修复 |
37 | 崔兴兰 | 女 | 有研资源环境技术研究院(北京)有限公司 | 重金属污染防治、固废资源化 |
38 | 彭平安 | 男 | 中南大学 | 矿业工程 |
39 | 韩双彪 | 男 | 中国矿业大学(北京) | 非常规油气地质工程评价 |
40 | 廖寅飞 | 男 | 中国矿业大学 | 矿物加工工程 |
绿色矿山杰出青年
序号 | 姓名 | 性别 | 工作 | 专业领域 |
1 | 王和堂 | 男 | 中国矿业大学 | 矿业安全与环境工程 |
2 | 赵杨 | 男 | 中国石油大学(北京) | 油气地质工程一体化 |
3 | 盛益之 | 男 | 中国地质大学(北京) | 生物地球化学、矿物-微生物相互作矿山生物修复 |
4 | 白刚 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 安全科学与工程 |
5 | 崔兴兰 | 女 | 有研资源环境技术研究院(北京)有限公司 | 重金属污染防治、固废资源化 |
6 | 黄震 | 男 | 江西理工大学 | 采矿工程 |
7 | 吴桂叶 | 女 | 矿冶科技集团有限公司 | 清洁、高效选矿药剂研发与绿色标准体系构建 |
8 | 杨肖飞 | 男 | 华电煤业集团有限公司 | 矿山生态修复及环保管理 |
9 | 易恩兵 | 男 | 中煤科工集团重庆研究院有限公司 | 煤岩瓦斯复合动力灾害防治 |
10 | 赵勇强 | 男 | 北京低碳清洁能源研究院 | 煤炭开采生态减损与修复 |