项目编号: 密级:
国家重点研发计划项目 年度
执行情况报告
项目名称:
所属专项:
项目负责人:(签字)
项目牵头单位:(公章)
项目管理专业机构:
执行期限: 年 月 至 年 月
中华人民共和国科学技术部制
20 年 月 日
编 报 要 求
一、内容说明
项目年度执行情况报告着重从组织实施角度,围绕项目任务书的内容报告项目年度重要进展情况,具体包括项目的总体目标及考核指标实现程度、一体化组织实施及管理运行情况、人员、资金等支撑条件落实情况等,并报告年度执行过程中的重大事项及突出进展。
二、格式要求
文字简练;报告的密级与项目规定的密级相同;报告文本用A4幅面纸,文字内容通过“国家科技管理信息系统公共服务平台”在线填报;报告文本第一次出现外文名称时要写清全称和缩写,再出现时可以使用缩写。
三、编制程序及时间要求
每年11月底前,由项目牵头单位根据项目一体化组织实施的工作方案,组织课题承担单位编制项目年度执行情况报告,经项目牵头单位及项目负责人审核后,按照填报项目任务书时的用户名和密码,登陆国家科技管理信息系统公共服务平台(http://service.most.gov.cn/)在线填写,并由单位管理员审核提交专业机构审核确认。填报完毕后,打印装订,由项目负责人签字,项目牵头单位盖章后,报送专业机构。
涉密项目年度执行情况报告不得在线填写,请在国家科技管理信息系统公共服务平台下载word模板,并按照涉密项目管理的有关规定进行填写、打印及报送。
编写大纲
一、本年度总体进展情况
1.项目年度总体进展情况
对照项目任务书的年度计划目标和各项主要指标要求,简要阐明项目本年度计划进展情况,评述项目年度任务的实施进展状态。
2.项目年度计划调整情况
如项目/课题出现超前/迟滞等情况,请详细说明原因、措施及履行相关审批管理制度的情况。
二、项目/课题年度人员及经费投入使用情况
1.本年度人员及经费投入情况
对照项目任务书阐述项目及课题资金(包括中央财政专项资金、其他来源资金等)到位、支出情况和经费使用监督管理情况、人员投入情况等。
2.项目经费拨付情况
项目牵头单位向课题承担单位、课题承担单位向课题参与单位拨付中央财政专项资金情况。
3.人员及经费实际调整情况
如出现项目人员的调整,以及经费未及时到位、停拨、迟拨等特殊情况,请详细说明原因、措施及履行相关审批管理制度的情况。
三、项目/课题配套支撑条件情况
阐述年度各主要研究任务的配套支持条件落实及调整变化情况。如有调整变化,请说明调整变化对完成项目目标的影响和作用。
四、项目组织实施管理工作
1.项目组织管理情况
阐述项目按照一体化组织实施的要求,内部管理机构和内部管理制度建立、运行情况和效果,以及项目牵头单位在组织课题间交流和检查评估方面的管理工作情况。
2.项目间协作情况
阐述项目参与重点专项的相关管理活动,项目间资源与数据共享、协作研发以及成果转化应用情况等。
3.组织实施风险及应对情况
阐述项目在组织实施过程中,面对外部政策、组织管理、研发变化和知识产权等方面的风险以及应对措施。
五、本年度取得的重要进展及成果
1.项目年度重要进展及成果
简要介绍项目研究工作的重要进展、阶段性成果及前景。
2.项目社会效益和经济效益
重点阐明人才、专利、技术标准战略在项目中的实现情况、对学科/行业产生的重要影响以及研究成果合作交流、转移转化和示范推广情况等。
六、项目年度组织实施中的重大问题及建议
七、任务书中有特殊约定或其他需要说明的事项
附表1
国家重点研发计划计划项目 年度执行情况信息表
一、项目基本情况
项目名称 | ||||||||||||||||||||||||
项目编号 | ||||||||||||||||||||||||
所属专项 | ||||||||||||||||||||||||
指南方向 | ||||||||||||||||||||||||
密级 | □公开 □秘密 □机密 | 单位总数 | 课题数 | |||||||||||||||||||||
项目类型 | □基础前沿 □重大共性关键技术 □应用示范研究 □其他 | |||||||||||||||||||||||
□青年项目 | ||||||||||||||||||||||||
经费预算 | 总预算 万元,其中中央财政专项资金 万元,地方财政资金 万元,单位自筹资金 万元,其他渠道获得资金 万元 | |||||||||||||||||||||||
项目周期节点 | 起始时间 | 年 月 | 结束时间 | 年 月 | ||||||||||||||||||||
实施周期 | 共 个月 | 预计中期时间点 | 年 月 | |||||||||||||||||||||
项目 牵头 承担 单位 | 单位名称 | 单位性质 | ||||||||||||||||||||||
单位所在地 | 组织机构代码 | |||||||||||||||||||||||
通信地址 | 邮政编码 | |||||||||||||||||||||||
银行账号 | 法定代表人姓名 | |||||||||||||||||||||||
单位开户名称 | 汇入地点 | |||||||||||||||||||||||
开户银行(全称) | 银行机构代码 | |||||||||||||||||||||||
推荐 单位 | 单位名称 | 推荐单位 性质 | □部门 □地方 □行业协会 □产业技术创新战略联盟 □其他 | |||||||||||||||||||||
项目 负责 人 | 姓 名 | 性 别 | □男□女 | 出生日期 | ||||||||||||||||||||
证件类型 | 证件号码 | |||||||||||||||||||||||
所在单位 | ||||||||||||||||||||||||
最高学位 | □博士 □硕士 □学士 □其他 | |||||||||||||||||||||||
职 称 | □正高级 □副高级 □中级 □初级 □其他 | 职务 | ||||||||||||||||||||||
电子邮箱 | 移动电话 | |||||||||||||||||||||||
项目 联系 人 | 姓 名 | 电子邮箱 | ||||||||||||||||||||||
固定电话 | 移动电话 | |||||||||||||||||||||||
证件类型 | 证件号码 | |||||||||||||||||||||||
项目 财务 负责 人 | 姓 名 | 电子邮箱 | ||||||||||||||||||||||
固定电话 | 移动电话 | |||||||||||||||||||||||
证件类型 | 证件号码 | |||||||||||||||||||||||
课题 分解 | 序号课题名称承担单位负责人总经费(万元)其中中央财政专项资金(万元)
| |||||||||||||||||||||||
其他 参与 单位 | 序号单位名称单位性质组织机构代码
| |||||||||||||||||||||||
项目参加人数 | 人。其中: | 高级职称 人,中级职称 人,初级职称 人,其他 人; | ||||||||||||||||||||||
博士学位 人,硕士学位 人,学士学位 人,其他 人。 | ||||||||||||||||||||||||
项目执行进展情况 | □按计划进行,达到预期目标 □进度超前,超过预期目标 □进度拖延,未达到预期目标 □进度停顿 | 项目状况 | □去年延续 □今年新立 | |||||||||||||||||||||
与专项内其他项目/应用单位/企业合作状况 | □信息交流 □技术咨询 □研发合作 □成果转化 □实现产业化 | |||||||||||||||||||||||
项目 简介 (限1500 字以内) |
填表说明:1.组织机构代码指企事业单位国家标准代码,单位若已三证合一请填写单位统一社会信用代码,无组织机构代码的单位填写“000000000”;
2.单位公章名称必须与单位名称一致;
3.单位开户名称应与单位名称一致,如有开户名称不一致等特殊情况,必须提供证明文件。
二、本年度项目经费及人员投入情况(经费单位:万元)
总资金 | 中央财政专项资金 | 其他来源资金 | |||||||||||
预算数 | 当年到位数 | 累计到位数 | 预算数 | 当年到位数 | 累计到位数 | 拨付课题承担单位金额 | 本年资金支出数 | 累计资金支出数 | 是否按计划拨付课题承担单位 | 预算数 | 当年到位数 | 累计到位数 | 累计资金支出数 |
总人数 | 其中女性 | 高级职称 | 中级职称 | 初职职称 | 其他人员 | 博士 | 硕士 | 学士 | 其他学历 | 总人年 | |||
三、.本年度项目目标及考核指标完成情况
项目目标 | 成果 名称 | 成果 类型 | 对应的 课题 | 考核指标 | 考核方式(方法)及评价手段 | 当前指标状态 | ||||
指标 名称 | 立项时已有指标值/状态 | 中期指标值/状态 | 完成时指标值/状态 | |||||||
1: | □新理论 □新原理 □新产品 □新技术 □新方法 □关键部件 □数据库 □软件 □应用解决方案 □实验装置/系统 □临床指南/规范 □工程工艺 □标准 □论文 □发明专利 □其他 | 指标1.1 | ||||||||
…… | ||||||||||
2: | 同上 | 指标2.1 | ||||||||
…… | ||||||||||
… | 同上 | 指标 | ||||||||
…… | ||||||||||
科技报告考核指标 | 序号 | 报告类型 | 数量 | 提交时间 | 公开类别及时限 | 是否按计划提交科技报告 | ||||
其他目标与考核指标完成情况 |
四、本年度项目取得经济社会效益情况
1.标准 情况 | 获得国际标准数 | 获得国家标准数 | ||||||
获得行业、地方标准数 | 获得其他标准数 | |||||||
2.专利 情况 | 申请发明专利项数 | 获得授权发明专利项数 | ||||||
其中国际 | 其中国际 | |||||||
申请其他各类专利项数 | 获得授权其他各类专利项数 | |||||||
其中国际 | 其中国际 | |||||||
3.专著人才等情况 | 毕业研究生数 | 其中博士生 | ||||||
取得软件著作权数 | 出版专著数 | |||||||
4.新理论、新技术、新产品等情况 | 取得的新理论、新原理数 | 取得的新技术、新工艺、新方法数 | ||||||
取得的新产品、新装置数 | 示范、推广面积数(亩) | |||||||
获得新药(医疗器械)证书数、临床批件数 | 获得临床指南、规范数 | |||||||
新建生产线数 | 新建示范工程数 | |||||||
5.培训 情况 | 培训技术人员数 | 培训农民数 | ||||||
6.成果转化情况 | 成果转让数(项) | 成果转让收入(万) | ||||||
论文专著发表情况 (请列出不超过5篇代表性论文) | 论文/专著名称 | 发表期刊/出版单位 | 完成人 | 发表时间 | ||||
… | ||||||||
专利申请授权情况 (请列出不超过5项代表性专利) | 申请/授权的专利名称 | 申请号/ 批准号 | 申请/ 批准国别 | 完成人 | 专利类型 | |||
… | ||||||||
技术标准获批情况 | 获得技术标准名称 | 标准类型 | 标准号 | |||||
… | ||||||||
其他情况(不超过5项) | ||||||||
… |
附表2
国家重点研发计划计划课题 年度执行情况信息表
一、课题基本情况
课题名称 | |||||||||||||||||||||
课题编号 | |||||||||||||||||||||
所属项目 | |||||||||||||||||||||
所属专项 | |||||||||||||||||||||
密级 | □公开 □秘密 □机密 | 单位总数 | |||||||||||||||||||
课题类型 | □基础前沿 □重大共性关键技术 □应用示范研究 □其他 | ||||||||||||||||||||
课题活动类型 | □基础前沿 □应用研究 □试验发展 | ||||||||||||||||||||
课题研究 所属学科 | 一级学科 二级学科 | ||||||||||||||||||||
课题成果应用的主要国民经济行业 | |||||||||||||||||||||
课题的社会 经济目标 | 一级目标 二级目标 | ||||||||||||||||||||
经费预算 | 总需求 万元,其中中央财政专项资金需求 万元 | ||||||||||||||||||||
课题周期节点 | 起始时间 | 年 月 | 结束时间 | 年 月 | |||||||||||||||||
实施周期 | 共 个月 | 预计中期时间点 | 年 月 | ||||||||||||||||||
课题 承担 单位 | 单位名称 | 单位性质 | |||||||||||||||||||
单位所在地 | 组织机构代码 | ||||||||||||||||||||
通信地址 | 邮政编码 | ||||||||||||||||||||
银行账号 | 法定代表人姓名 | ||||||||||||||||||||
单位开户名称 | |||||||||||||||||||||
开户银行(全称) | 包括银行机构代码的显示 | ||||||||||||||||||||
课题 负责 人 | 姓 名 | 性 别 | □男□女 | 出生日期 | |||||||||||||||||
证件类型 | 证件号码 | ||||||||||||||||||||
所在单位 | |||||||||||||||||||||
最高学位 | □博士 □硕士 □学士 □其他 | ||||||||||||||||||||
职 称 | □正高级 □副高级 □中级 □初级 □其他 | 职务 | |||||||||||||||||||
电子邮箱 | 移动电话 | ||||||||||||||||||||
课题 联系 人 | 姓 名 | 电子邮箱 | |||||||||||||||||||
固定电话 | 移动电话 | ||||||||||||||||||||
证件类型 | 证件号码 | ||||||||||||||||||||
课题 财务 负责 人 | 姓 名 | 电子邮箱 | |||||||||||||||||||
固定电话 | 移动电话 | ||||||||||||||||||||
证件类型 | 证件号码 | ||||||||||||||||||||
其他 参与 单位 | 序号单位名称单位性质组织机构代码
| ||||||||||||||||||||
课题参加人数 | 人。其中: | 高级职称 人,中级职称 人,初级职称 人,其他 人; | |||||||||||||||||||
博士学位 人,硕士学位 人,学士学位 人,其他 人。 | |||||||||||||||||||||
项目执行进展情况 | □按计划进行,达到预期目标 □进度超前,超过预期目标 □进度拖延,未达到预期目标 □进度停顿 | 项目状况 | □去年延续 □今年新立 | ||||||||||||||||||
与专项内其他项目/应用单位/企业合作状况 | □信息交流 □技术咨询 □研发合作 □成果转化 □实现产业化 | ||||||||||||||||||||
课题 简介 (限500 字以内) |
二、本年度课题经费及人员投入情况(经费单位:万元)
总资金 | 中央财政专项资金 | 其他来源资金 | |||||||||||
预算数 | 当年到位数 | 累计到位数 | 预算数 | 当年到位数 | 累计到位数 | 拨付课题参与单位金额 | 本年资金支出数 | 累计资金支出数 | 是否按计划拨付课题参与单位 | 预算数 | 当年到位数 | 累计到位数 | 累计资金支出数 |
总人数 | 其中女性 | 高级职称 | 中级职称 | 初职职称 | 其他人员 | 博士 | 硕士 | 学士 | 其他学历 | 总人年 | |||
三、本年度课题目标及考核指标完成情况
课题目标 | 成果名称 | 成果 类型 | 考核指标 | 考核方式(方法)及评价手段 | 本年度指标状态 | ||||
指标 名称 | 立项时已有指标值/状态 | 中期指标值/状态 | 完成时指标值/状态 | ||||||
1: | □新理论 □新原理 □新产品 □新技术 □新方法 □关键部件 □数据库 □软件 □应用解决方案 □实验装置/系统 □临床指南/规范 □工程工艺 □标准 □论文 □发明专利 □其他 | 指标1.1 | |||||||
…… | |||||||||
2: | 同上 | 指标2.1 | |||||||
…… | |||||||||
… | 同上 | 指标 | |||||||
…… | |||||||||
科技报告考核指标 | 序号 | 报告类型 | 数量 | 提交时间 | 公开类别及时限 | 是否按计划提交科技报告 | |||
其他目标与考核指标完成情况 |
四、本年度课题取得经济社会效益情况
1.标准 情况 | 获得国际标准数 | 获得国家标准数 | ||||||
获得行业、地方标准数 | 获得其他标准数 | |||||||
2.专利 情况 | 申请发明专利项数 | 获得授权发明专利项数 | ||||||
其中国际 | 其中国际 | |||||||
申请其他各类专利项数 | 获得授权其他各类专利项数 | |||||||
其中国际 | 其中国际 | |||||||
3.专著人才等情况 | 毕业研究生数 | 其中博士生 | ||||||
取得软件著作权数 | 出版专著数 | |||||||
4.新理论、新技术、新产品等情况 | 取得的新理论、新原理数 | 取得的新技术、新工艺、新方法数 | ||||||
取得的新产品、新装置数 | 示范、推广面积数(亩) | |||||||
获得新药(医疗器械)证书数、临床批件数 | 获得临床指南、规范数 | |||||||
新建生产线数 | 新建示范工程数 | |||||||
5.培训 情况 | 培训技术人员数 | 培训农民数 | ||||||
6.成果转化情况 | 成果转让数(项) | 成果转让收入(万) | ||||||
论文专著发表情况 (请列出不超过5篇代表性论文) | 论文/专著名称 | 发表期刊/出版单位 | 完成人 | 发表时间 | ||||
… | ||||||||
专利申请授权情况 (请列出不超过5项代表性专利) | 申请/授权的专利名称 | 申请号/ 批准号 | 申请/ 批准国别 | 完成人 | 专利类型 | |||
… | ||||||||
技术标准获批情况 | 获得技术标准名称 | 标准类型 | 标准号 | |||||
… | ||||||||
其他情况(不超过5项) | ||||||||
… |