项目编号: 密级:
国家重点研发计划
项目综合绩效自评价报告
项目名称:
所属专项:
项目负责人:(签字)
项目牵头单位:(公章)
项目管理专业机构:
执行期限: 年 月 至 年 月
中华人民共和国科学技术部制
20 年 月 日
编 报 要 求
一、内容说明
项目综合绩效自评价报告应围绕项目任务书的内容报告总体执行情况,具体包括项目目标和考核指标完成情况、获得的重要成果、成果应用示范推广及产业化情况、组织管理和人才培养等情况,以及资金使用情况等。
二、格式要求
文字简练;报告的密级一般与项目任务书密级相同;报告文本统一用A4幅面纸,文字内容一律通过“国家科技管理信息系统公共服务平台”在线填报;报告文本第一次出现外文名称时要写清全称和缩写,再出现时可以使用缩写。
三、编制程序及时间要求
项目各课题绩效评价结束后,由项目牵头单位组织项目参与单位编制项目综合绩效自评价报告,经项目牵头单位及项目负责人审核后,按照填报项目任务书时的用户名和密码,登陆国家科技管理信息系统公共服务平台(http://service.most.gov.cn/)在线填写,并由单位管理员审核提交专业机构审核确认。填报完毕后,打印装订,由项目负责人签字,项目牵头单位盖章后,报送专业机构。
涉密项目综合绩效自评价报告不得在线填写,请在国家科技管理信息系统公共服务平台下载文档模板,并按照有关保密规定进行填写、打印及报送。
编 写 大 纲
一、总体进展情况
1. 项目总体进展情况
对照项目任务书的目标和各项主要考核指标,阐明项目总体进展情况,项目实施、重要产出和成果等对专项整体进展、完成专项目标的贡献。
2. 项目重要调整情况
对项目主要研究内容和考核指标调整、项目牵头单位/课题承担单位/课题参与单位变更、项目/课题负责人变更、项目骨干变更、项目(课题)执行期变更等调整情况进行说明(如无调整此项可不写)。
二、取得的重要成果及效益
1. 取得的重要进展及成果
介绍项目研究工作的重要进展、重要成果及应用前景。
2. 经济社会效益
重点阐明项目研究对学科/行业产生的重要影响,对社会民生、生态环境、国家安全等的作用,以及研究成果的合作交流、转移转化和示范推广情况,人才、专利、技术标准战略在项目中的实施情况等。
三、组织实施管理工作
1. 人员投入使用情况
对照项目任务书阐述项目的人员投入情况。
2. 项目组织管理情况
阐述项目内部管理机构和管理制度建立、运行情况和效果,以及项目牵头单位组织课题间交流、检查评估等方面的管理情况。
3. 项目间协作情况
阐述项目参与重点专项的相关管理活动,项目间资源与数据共享、协作研发以及成果转化应用情况,具有创新链上下游关系或关联性较强的相关项目实施中协调联动情况等。
4. 组织实施风险及应对情况
阐述项目在组织实施过程中,面对外部政策、组织管理、研发变化和知识产权等方面的风险以及应对措施。
5. 资金投入、拨付与支出情况
经结题审计后的项目资金(包括专项中央财政资金、地方财政资金、单位自筹资金和其他来源资金等)到位、拨付、调整、支出和资金使用监督管理情况等,并提交项目下所有课题的《中央财政科技计划项目(课题)结题审计报告》,如对审计报告有异议或进行整改的,可一并提交相关材料。
四、组织实施中的重大问题及建议
五、项目任务书中有特殊约定或其他需要说明的事项
六、专业机构要求提交的其他材料
附表
国家重点研发计划项目综合绩效评价信息表
一、项目基本情况
项目名称 | ||||
项目编号 | ||||
所属专项 | ||||
密级 | □公开 □秘密 □机密 | 课题数 | ||
项目牵头单位 | 单位性质 | |||
申请绩效评价时间 | 参加单位数 | |||
中央财政专项资金 | 地方财政资金 | |||
单位自筹资金 | 其他渠道获得资金 | |||
项目执行周期 | 审计基准日 | |||
项目负责人 | 固定电话 | |||
电子邮箱 | 移动电话 | |||
项目联系人 | 固定电话 | |||
电子邮箱 | 移动电话 | |||
项目类型 | □基础前沿 □重大共性关键技术 □应用示范 □其他 | |||
□青年项目 | ||||
与专项内其他项目/应用单位/企业合作状况 | □信息交流 □技术咨询 □研发合作 □成果转化 □实现产业化 | |||
项目执行情况 | 01按期完成 02提前完成 03延期完成 | |||
项目完成情况 | 01达到预期指标 02超过预期指标 03未达到预期指标 |
二、项目人员投入情况
总人数 | 其中 女性 | 高级 职称 | 中级 职称 | 初职 称级 | 其他 人员 | 博士 | 硕士 | 学士 | 其他 学历 | 总人年 |
三、项目目标及考核指标完成情况
项目 目标 | 成果 名称 | 成果类型 | 对应的课题 | 考核指标 | 考核方式(方法)及评价手段 | 实际完成指标状态 | |||
指标名称 | 立项时已有指标值/状态 | 中期指标值/状态 | 完成时指标值/状态 | ||||||
1: | □新理论 □新原理 □新产品 □新技术 □新方法 □关键部件 □数据库 □软件 □应用解决方案 □实验装置/系统 □临床指南/规范 □工程工艺 □标准 □论文 □发明专利 □其他 | 指标1.1 | |||||||
…… | |||||||||
2: | 同上 | 指标2.1 | |||||||
…… | |||||||||
… | 同上 | 指标... | |||||||
…… | |||||||||
科技报告考核指标 | 序号 | 报告类型 | 数量 | 提交时间 | 公开类别及时限 | 是否按计划提交科技报告 | |||
其他目标与考核指标完成情况 |
四、项目取得经济社会效益情况
1.标准 情况 | 获得国际标准数 | 获得国家标准数 | ||||||
获得行业、地方标准数 | 获得其他标准数 | |||||||
2.专利 情况 | 申请发明专利项数 | 获得授权发明专利项数 | ||||||
其中国际 | 其中国际 | |||||||
申请其他各类专利项数 | 获得授权其他各类专利项数 | |||||||
其中国际 | 其中国际 | |||||||
3.专著人才等情况 | 毕业研究生数 | 其中博士生 | ||||||
取得软件著作权数 | 出版专著数 | |||||||
4.新理论、新技术、新产品等情况 | 取得的新理论、新原理数 | 取得的新技术、新工艺、新方法数 | ||||||
取得的新产品、新装置数 | 示范、推广面积数(亩) | |||||||
获得新药(医疗器械)证书数、临床批件数 | 获得临床指南、规范数 | |||||||
新建生产线数 | 新建示范工程数 | |||||||
5.培训 情况 | 培训技术人员数 | 培训农民数 | ||||||
6.成果转化情况 | 成果转让数(项) | 成果转让收入(万) | ||||||
论文专著发表情况 (请列出不超过5篇代表性论文) | 论文/专著名称 | 发表期刊/出版单位 | 完成人 | 发表时间 | ||||
… | ||||||||
专利申请授权情况 (请列出不超过5项代表性专利) | 申请/授权的专利名称 | 申请号/ 批准号 | 申请/ 批准国别 | 完成人 | 专利类型 | |||
… | ||||||||
技术标准获批情况 | 获得技术标准名称 | 标准类型 | 标准号 | |||||
… | ||||||||
其他情况(不超过5项) | ||||||||
… |
注:项目牵头单位仅需填写与本项目相关的内容信息,并根据项目进展情况填写
五、项目牵头单位中央财政专项资金拨付情况表 | |||||||||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||||||||
填表说明: 该表填报内容为项目牵头单位资金外拨课题承担单位情况。 | |||||||||||||||||
序号 | 课题编号 | 课题名称 | 课题承担单位 | 预算批复数 | 拨付数 | 拨付 | 是否为预算内单位 | 是否足额拨付资金 | |||||||||
中央财政专项资金 | 合计 | 中央财政专项资金 | 合计 | ||||||||||||||
直接费用 | 间接费用 | 直接费用 | 间接费用 | ||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | ||||||
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
累计 | / | / |
注:此表为项目牵头单位向课题承担单位拨付中央财政专项资金填列,如存在项目牵头单位向课题承担单位拨付其他来源资金的,请单独做出说明。
六、项目资金支出情况汇总表
金额单位:万元
填表说明: 1.预算批复数以任务书批复的金额为准,如有调整,以履行报批程序后专业机构批复的金额为准;2.账面支出数为项目执行周期内实际支出数;3.账面结余数为预算批复数减去账面支出数。 | |||||||||||||||
序号 | 课题编号 | 课题承担单位 | 预算批复数 | 账面支出数 | 账面结余数 | 是否为预算内单位 | |||||||||
中央财政专项资金 | 其他来源资金 | 合计 | 中央财政专项资金 | 其他来源资金 | 合计 | 中央财政专项资金 | 其他来源资金 | 合计 | |||||||
直接费用 | 间接费用 | 直接费用 | 间接费用 | 直接费用 | 间接费用 | ||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | |
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
累计 | / |
注:1.课题承担单位应付未付和预计支出应在课题审计报告中反映;2.采用计提方式列支间接费用的课题,计提数则为账面支出数,无需填写计提后的详细支出情况。