吉林省煤矿安全生产监督管理局关于
重新确定煤矿生产能力的公示
根据各产煤市(州)煤矿生产能力主管部门和吉煤集团提供的煤矿生产能力核定文件及相关资料,依据《吉林省煤矿安全生产监督管理局转发国家发展和改革委员会 人力资源和社会保障部 国家能源局 国家煤矿安全监察局关于进一步规范和改善煤炭生产经营秩序的通知》(吉煤安监管行管〔2016〕10号)和《吉林省人民政府关于报送煤炭行业去产能实现脱困发展实施方案的函》(吉政文〔2016〕49号),现将吉林省重新确定的煤矿生产能力予以公示,接社会各届监督,公示时间自公示之日起10天,期满无异议则予以确认。
附件:吉林省重新确定的煤矿生产能力公示表
(联系人:陈殿升,电话:0431-85096382)
吉林省煤矿安全生产监督管理局
2016年5月5日
吉林省重新确定的煤矿生产能力情况表 | |||||
|
制表:陈殿升 |
|
|||
序号 | 煤矿名称 | 上次能力 | 折算系数 | 确定产能 | 地点 |
全省(62) | 3253 |
|
2726 |
|
|
一、长春市(11) | 737 |
|
605 |
|
|
1 | 吉林省龙家堡矿业有限责任公司 | 270 (300×0.9) | 0.7 | 210(300×0.7) | 九台区 |
2 | 长春羊草煤业股份有限公司一矿 | 90 | 0.84 | 76 | 九台区 |
3 | 长春羊草煤业股份有限公司二矿 | 90 | 0.84 | 76 | 九台区 |
4 | 吉林省宇光能源股份有限公司九台营城矿业分公司 | 100 | 0.84 | 84 | 九台区 |
5 | 长春市双顶山矿业股份有限公司一矿 | 39 | 0.84 | 33 | 九台区 |
6 | 吉林省华安矿业有限责任公司 | 70 | 0.84 | 59 | 双阳区 |
7 | 长春市双顶山矿业股份有限公司二矿 | 15 | 0.84 | 13 | 九台区 |
8 | 长春市双鑫煤业有限公司 | 15 | 0.84 | 13 | 双阳区 |
9 | 长春市双鑫煤业有限公司春谊煤矿 | 18 | 0.84 | 15 | 双阳区 |
10 | 长春市双阳区八面石煤矿集团有限责任公司太平井 | 15 | 0.84 | 13 | 双阳区 |
11 | 长春市双阳区八面石煤矿集团有限责任公司西井 | 15 | 0.84 | 13 | 双阳区 |
二、吉林市(12) | 346 |
|
294 |
|
|
12 | 舒兰矿业(集团)有限责任公司二矿 | 210 | 0.84 | 176 | 舒兰市 |
13 | 蛟河市吉祥立井有限公司 | 9 | 0.84 | 8 | 蛟河市 |
14 | 蛟河市金鼎煤业有限公司 | 9 | 0.84 | 8 | 蛟河市 |
15 | 蛟河市加利煤业有限公司 | 9 | 0.84 | 8 | 蛟河市 |
16 | 吉林省天硕煤业有限责任公司蛟河市三井煤业煤业有限公司 | 9 | 0.84 | 8 | 蛟河市 |
17 | 蛟河市蛟东煤业有限公司星博煤业有限公司 | 15 | 0.84 | 13 | 蛟河市 |
18 | 舒兰市广源煤业有限责任公司一井 | 31 | 0.84 | 26 | 舒兰市 |
19 | 舒兰市平安煤业有限责任公司宝源煤矿 | 21 | 0.84 | 18 | 舒兰市 |
20 | 桦甸市永盛投资集团有限公司永盛矿业有限公司 | 15 | 0.84 | 13 | 桦甸市 |
21 | 桦甸市富源矿业有限公司 | 9 | 0.84 | 8 | 桦甸市 |
22 | 桦甸市永盛投资集团有限公司兴桦矿业有限公司 | 9 | 0.84 | 8 | 桦甸市 |
三、四平市(1) | 15 |
|
13 |
|
|
23 | 伊通名流煤业有限公司 | 15 | 0.84 | 13 | 伊通县 |
四、辽源市(4) | 445 |
|
375 |
|
|
24 | 辽源矿业(集团)有限责任公司西安煤业公司125井 | 150 | 0.84 | 126 | 西安区 |
25 | 辽源矿业(集团)有限责任公司西安煤业公司六区 | 45 | 0.84 | 38 | 西安区 |
26 | 辽源矿业(集团)有限责任公司金宝屯煤矿 | 220 | 0.84 | 185 | 内蒙古自治区科左后旗 |
27 | 辽源市隆兴投资有限责任公司德隆煤矿 | 15 | 0.84 | 13 | 西安区 |
28 | 辽源市大水缸煤矿 | 15 | 0.84 | 13 | 东辽县 |
五、通化市(1) | 21 |
|
18 |
|
|
29 | 吉林省杉松岗矿业集团有限责任公司一井 | 21 | 0.84 | 18 | 辉南县 |
六、白山市(9) | 546 |
|
459 |
|
|
30 | 吉林江源煤业江源煤业有限责任公司 | 150 | 0.84 | 126 | 江源区 |
31 | 通化矿业(集团)有限责任公司松树镇煤矿 | 120 | 0.84 | 101 | 江源区 |
32 | 通化矿业(集团)有限责任公司道清煤矿北斜井 | 70 | 0.84 | 59 | 浑江区 |
33 | 白山市道清煤矿嘉懋公司六道江井有限公司 | 75 | 0.84 | 63 | 浑江区 |
34 | 吉林省杉松岗矿业集团靖宇龙马矿业有限公司 | 50 | 0.84 | 42 | 靖宇县 |
35 | 白山市振东煤业有限责任公司八道江东晋煤矿 | 33 | 0.84 | 28 | 浑江区 |
36 | 白山市八道江区胜利煤业有限公司 | 30 | 0.84 | 25 | 浑江区 |
37 | 亿佳合能源股份有限公司联谊煤矿 | 18 | 0.84 | 15 | 靖宇县 |
七、延边州(15) | 841 |
|
709 |
|
|
38 | 珲春矿业(集团)八连城煤业有限公司 | 300 | 0.84 | 252 | 珲春市 |
39 | 珲春矿业(集团)板石煤业有限公司 | 240 | 0.84 | 202 | 珲春市 |
40 | 珲春矿业(集团)有限责任公司富强煤矿 | 90 | 0.84 | 76 | 珲春市 |
41 | 延边凉水煤业有限责任公司 | 51 | 0.84 | 43 | 图们市 |
42 | 珲春市金山矿业有限公司板石一矿 | 21 | 0.84 | 18 | 珲春市 |
43 | 珲春市金山矿业有限公司板石二矿 | 12 | 0.84 | 10 | 珲春市 |
44 | 珲春市英明矿业有限公司英华煤矿 | 13 | 0.84 | 11 | 珲春市 |
45 | 珲春市瑞丰矿业有限公司依力煤矿 | 30 | 0.84 | 25 | 珲春市 |
46 | 珲春市金宝煤业有限公司宝山煤矿 | 30 | 0.84 | 25 | 珲春市 |
47 | 珲春延田矿业有限公司顺发煤矿一井 | 9 | 0.84 | 8 | 珲春市 |
48 | 珲春市东源煤矿有限责任公司 | 9 | 0.84 | 8 | 珲春市 |
49 | 延吉市鑫泉煤业有限公司延吉三道煤业有限责任公司二井 | 12 | 0.84 | 10 | 延吉市 |
50 | 延吉市鑫泉煤业有限公司延吉三道煤业有限责任公司五井 | 9 | 0.84 | 8 | 延吉市 |
51 | 和龙市庆兴煤业有限责任公司长才二井 | 15 | 0.84 | 13 | 和龙市 |
八、梅河口市(7) | 272 |
|
228 |
|
|
52 | 辽源矿业(集团)有限责任公司梅河煤矿二井 | 110 | 0.84 | 92 | 梅河口市 |
53 | 辽源矿业(集团)有限责任公司梅河煤矿四井 | 60 | 0.84 | 50 | 梅河口市 |
54 | 辽源矿业(集团)有限责任公司梅河煤矿六井 | 30 | 0.84 | 25 | 梅河口市 |
55 | 辽源矿业(集团)有限责任公司红梅矿中安井 | 15 | 0.84 | 13 | 梅河口市 |
56 | 辽源矿业(集团)有限责任公司红梅矿露天区 | 27 | 0.84 | 23 | 梅河口市 |
57 | 舒兰矿业(集团)有限责任公司梅河口营胜煤矿 | 30 | 0.84 | 25 | 梅河口市 |
九、公主岭市 | 30 |
|
25 |
|
|
58 | 四平市刘房子矿业有限公司二井 | 30 | 0.84 | 25 | 公主岭市 |
注:1.本表所列煤矿矿井均为安全生产许可证在有效期内的生产矿井;2.本表不包括2016年决定关闭退出的民营煤矿生产矿井;3.本表不包括吉煤集团决定回收和已经回收待关闭的生产矿井。 |