项目编号: 密级:
朝阳区科技孵化机构建设项目申报书
项目名称:
项目委托单位(甲方):北京市朝阳区科学技术委员会
项目申报单位(乙方):
起止年限:2016年6月 至2017年6月
北京市朝阳区科学技术委员会
二○一 年 月 日
填 写 说 明
1.建议书各项内容填写应当实事求是,用计算机打印填报(A4),字迹工整清楚,页面保持整洁。
2.建议书中各栏大小可随内容调整,不够时,可以自行加页。
3. 申报材料必须真实有效,如发现有虚假伪造行为,将取消该机构申报资格。
一、项目申报单位基本信息 | |||||||
单位名称 | |||||||
单位地址 | 邮政编码 | ||||||
联系人 | 电 话 | ||||||
电子信箱 | 传 真 | ||||||
法人代表 | 文化程度 | 电 话 | |||||
法人代码 | |||||||
主营业务 | |||||||
单位职工总数 | 人 | 高级职称 | 人 | ||||
注册资本 | 中级职称 | 人 | |||||
注册时间 | 注册地点 | ||||||
开户银行 | 帐 号 | ||||||
以下内容为上一年度末数据 | |||||||
资产总额 | 万元 | 收入总额 | 万元 | ||||
固定资产原值 | 万元 | 主营业务收入 | 万元 | ||||
固定资产净值 | 万元 | 其他业务收入 | 万元 | ||||
流动资产 | 万元 | 上缴税收 | 万元 | ||||
负债总额 | 万元 | 净利润 | 万元 | ||||
负债率 |
二、项目的目的、意义和必要性 | |
三、总体目标、考核指标(具有明确的考核性,完成度通过定性、定量进行描述) | |
四、项目实施内容(包括要解决的主要问题、实施方案、工作任务及模式、创新性等) | |
五、经济、社会效益分析;项目实施的风险分析(含市场风险、技术风险、政策风险、管理风险等) | |
六、项目实施的组织管理措施(含参与部门的分工、组织协调措施及项目运行机制、保障措施等) | |
七、项目的年度目标和实施计划(从立项月份开始,每六个月为一个进度期) | |
年度 | 分进度目标和实施内容 |
年 月 至 年 月 | |
年 月 至 年 月 |
八、项目负责人简况 | |||||||||||||||
姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 从事专业 | 职称 | ||||||||||
电话 | 传真 | 邮政编码 | |||||||||||||
通讯地址 | |||||||||||||||
电子信箱 | |||||||||||||||
主 要 业 绩 | |||||||||||||||
九、项目主要管理人员简况 | |||||||||||||||
姓名 | 年龄 | 学历 | 职务(职称) | 从事专业 | 在项目中的主要分工 | ||||||||||
十、项目经费总预算 单位:万元 | |||||||||||||||
20 年 | 20 年 | 20 年 | 合 计 | ||||||||||||
经费总额 | |||||||||||||||
1、项目经费来源与支出 单位:万元 | |||||||||||||||
(1)项目经费来源: | 20 年 | 20 年 | 20 年 | 合 计 | |||||||||||
区科技经费 | |||||||||||||||
其 他 来 源 | 市级以上拨款 | ||||||||||||||
单位自筹 | |||||||||||||||
银行贷款 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
合 计 | |||||||||||||||
(2)项目经费支出: | |||||||||||||||
科 目 | 来源 | 20 年 | 20 年 | 20 年 | 合 计 | ||||||||||
人员 费用 | 区科技经费 | ||||||||||||||
其他来源 | |||||||||||||||
试验 外协费 | 区科技经费 | ||||||||||||||
其他来源 | |||||||||||||||
合作 交流费 | 区科技经费 | ||||||||||||||
其他来源 | |||||||||||||||
设备 购置费 | 区科技经费 | ||||||||||||||
其他来源 | |||||||||||||||
能源、材料费 | 区科技经费 | ||||||||||||||
其他来源 | |||||||||||||||
资料、印刷费 | 区科技经费 | ||||||||||||||
其他来源 | |||||||||||||||
调研费 | 区科技经费 | ||||||||||||||
其他来源 | |||||||||||||||
租赁费 | 区科技经费 | ||||||||||||||
其他来源 | |||||||||||||||
其他相关费用 | 区科技经费 | ||||||||||||||
其他来源 | |||||||||||||||
合 计 | |||||||||||||||
区科技经费合计 | 其他来源合计 | ||||||||||||||
2、项目实施所需的其他配套条件: | |||||||||||||||
十一、项目主持单位意见 | |||||||||||||||
单位盖章 单位负责人(签字):
年 月 日
|
十二、区科委意见 |
主管主任(签字):
年 月 日 |
十六、附件目录 |