项目编号 |
国 家 出 版 基 金 项 目
申 请 书
(2017年度)
项目名称:
联合申报项目: 是/否
主申报单位(盖章):
联合申报单位:
项目负责人:
联系电话:
填表日期: 2016年 月 日
填 表 须 知
本申请书用于国家出版基金项目申报、审批管理,填写前须认真阅读本须知。
一、凡申请国家出版基金资助的项目,均需填报《国家出版基金项目申请书》。申请书由申报单位信息表、项目信息表、项目实施计划书、项目(图书和音像制品、数字出版物)申请资助经费预算表、专家推荐意见书、主管单位和国家出版基金规划管理办公室审核意见表等组成。
二、申请书文字,一律用宋体五号字填写;要求文字简洁,表述清晰,数据详实;提供纸质文件时,用A4纸打印。申请书封面顶端项目编号由国家出版基金规划管理办公室填写。
三、部分栏目填写说明:
1.属联合申报项目,须在封面“联合申报项目”一栏填写“是”,并完整填写主申报单位和联合申报单位的名称;不是联合申报的项目,在“联合申报项目”一栏填写“否”,并在“主申报单位”一栏填写申报单位名称,“联合申报单位”一栏填写“无”。
2.系列或成套出版物按一个项目申报。项目中2016年7月31日前已出版的部分不可作为项目的组成部分申请基金资助。
3.项目名称:应准确、简明反映项目内容,最多不超过40个汉字(包括标点符号)。
4.项目类型:在所选项下方用横线标注。
5.通讯地址:按省、市(县)、区(街、路)、号等详细规范填写,不能以单位名称代替通讯地址。
6.项目负责人:申报项目出版单位的项目责任人。
7.单位名称:须按单位和部门公章填写全称,不能采用简称。
8. 本单位具有中级及中级以上职称编辑人数:申报单位在编辑岗位且具有中级及中级以上职称人员数量。
9.现有未完成国家出版基金资助项目情况:指申报单位未完成的国家出版基金项目。
10.“项目信息表”中“项目规模”栏的“申报规模”指此次申请基金资助的项目字数、图片数量、时长、容量等,“报送规模”指申报时提交的申报材料中的字数、图片数量、时长、容量等,根据实际情况填写。报送比例=(报送规模/申报规模)×100%。
11.申请资助经费预算表,应根据图书、音像制品、数字出版物等不同情况填写相应的预算表格。经费预算须根据项目实际情况实事求是、科学合理填报。
12.申请资助经费:以万元为单位,填写阿拉伯数字,数字保留到个位。
13.专家推荐意见书须由与申报项目内容相关学科的、具有正高职称(含)以上的至少两位专家填写。推荐人不得是本项目的著作责任者或主创人员。
四、申报单位将该申请书连同申报材料光盘(含申请书word文档、PDF格式书稿电子文件等)一同报送主管单位。主管单位将审核合格的申请书连同申报材料光盘一同报送国家出版基金规划管理办公室。申报单位报送的所有申报材料不予退还,请申报单位自行留底。
表一 申 报 单 位 信 息 表
单位名称 (主申报单位) | 法定代表人 | ||||||||||
联系电话 | |||||||||||
通讯地址 | 邮政编码 | ||||||||||
所属出版集团 | |||||||||||
主管单位 | |||||||||||
项 目 联络人 | 姓 名 | 职 务 | |||||||||
固定电话 | 移动电话 | ||||||||||
电子邮箱 | |||||||||||
本单位具有中级及中级以上职称编辑人数 | 人 | ||||||||||
承担本项目的 优势 | |||||||||||
获奖情况 | □ 第十三届精神文明建设“五个一工程”奖 □ 第三届中国出版政府奖正式奖 ○ 图书奖 ○ 音像电子网络出版物奖 ○ 先进出版单位奖 | ||||||||||
现有未完成国家出版基金资助 项目情况 | 项目名称 | 立项时间 | 预计完成时间 | ||||||||
年度 | 年 月 | ||||||||||
年度 | 年 月 | ||||||||||
年度 | 年 月 |
注:此表只反映主申报单位信息
表二 项 目 信 息 表
项目名称 | |||||||||||
项目类型 | 1.按中图法分 | ||||||||||
2.按载体分 | A、图书 B、音像制品 C、数字出版物 D、其他 | ||||||||||
3.按形式分 | A、单本(张、盘) B、多本(张、盘) | ||||||||||
4.按文种分 | A、中文 B、外文(文种: 文) C、盲文 | ||||||||||
5.按文字分 | A、汉文 B、少数民族文字(文种: 文) | ||||||||||
项目规模 | 单 位 | 申报规模 | 报送规模 | 报送比例 | |||||||
卷(册)数 | |||||||||||
字数(千字) | % | ||||||||||
图片(幅) | % | ||||||||||
时长(分钟) | % | ||||||||||
容量(MB) | % | ||||||||||
直接成本 总预算 | 万元 | 自筹资金 | 万元 | ||||||||
申请资助总额 | 万元 | ||||||||||
项目起始时间 | 年 月 | 计划完成时间 | 年 月 | ||||||||
在出版环节是否已获得中央财政性资金(基金) 资助 | 是/否 资金(基金)名称: | ||||||||||
是否列入国家 重点出版物 出版规划 | 是/否 | 是否列入新闻出版改革发展项目库 | 是/否 | ||||||||
著作责任者 或主创人员 及著作方式 | 著 | ||||||||||
编著 | |||||||||||
编 | |||||||||||
译 | |||||||||||
著作责任者 或主创人员 简介 | 著作责任者的研究领域、取得的学术成就、主要代表作等。 | ||||||||||
项目内容简介 | |||||||||||
项目进展情况 | |||||||||||
项目基本情况 | 提要:1.立项背景、意义; 2.申请资助理由; 3.项目主要内容介绍、目录、系列或成套出版物的分册目录; 4.社会效益、经济效益分析及其他绩效目标; 5. 如为引进版项目,需提供国外主要媒体或国外权威专家对原版图书(音像制品、数字出版物)的评价; 6.项目实施的条件和优势; 7.风险分析; 8.其他需要说明的情况。 | ||||||||||
已出版同类项目情况 | 国内外已出版的同类项目情况及本项目与同类项目的比较优势、特点等。 | ||||||||||
参考资料 | 本项目的主要参考资料。 |
注:此表可加附页
表三 项目实施计划书
提要:1.项目实施计划与进度安排; 2.联合申报的项目,需说明主申报单位和联合申报单位各自承担的主要工作内容和责任; 3.其他需要说明的情况。
项目负责人签字: 法定代表人签字:
年 月 日 年 月 日 |
注:此表可加附页
表四 图书申请资助经费预算表
项目名称 | ||||||||||||||
字数(千字) | 卷(册)数 | 开 本 | ||||||||||||
幅数(幅) | 印 张 | 印 数 | ||||||||||||
定 价 | 元 | 发行折扣 | % | |||||||||||
预计总收入 | 万元 | 预计亏损 | 万元 | |||||||||||
直接成本预算构成 | ||||||||||||||
成本内容 | 标准 | 数量 | 金额 | |||||||||||
稿酬 | 元/千字 | 千字 | 万元 | |||||||||||
翻译稿酬 | 元/千字 | 万元 | ||||||||||||
版权使用费 | 万元 | |||||||||||||
编辑费 | 元/千字 | 千字 | 万元 | |||||||||||
校对费 | 元/千字 | 千字 | 万元 | |||||||||||
专家审稿费 (如有必要) | 元/千字 | 千字 | 万元 | |||||||||||
封面设计费 | 元/张 | 张 | 万元 | |||||||||||
正文插图费 | 元/幅 | 幅 | 万元 | |||||||||||
正文排版、出片费 | 元/面 | 面 | 万元 | |||||||||||
拼版、晒蓝费 | 元/版 | 版 | 万元 | |||||||||||
封面制版费 | 元/版 | 版 | 万元 | |||||||||||
插页制版费 | 元/版 | 版 | 万元 | |||||||||||
印制费 | 单色印刷 | 元/色令 | 色令 | 万元 | ||||||||||
双色印刷 | 元/色令 | 色令 | 万元 | |||||||||||
彩色印刷 | 元/色令 | 色令 | 万元 | |||||||||||
装订费(平装) | 元/印张 | 印张 | 万元 | |||||||||||
装订费(精装) | 元/印张 | 印张 | 万元 | |||||||||||
原辅材料费 | 正文用纸 | (填写纸张品种、规格、克重等) | 元/令 | 令 | 万元 | |||||||||
封面用纸 | (填写纸张品种、规格、克重等) | 元/令 | 令 | 万元 | ||||||||||
扉页用纸 | (填写纸张品种、规格、克重等) | 元/令 | 令 | 万元 | ||||||||||
彩插用纸 | (填写纸张品种、规格、克重等) | 元/令 | 令 | 万元 | ||||||||||
其他用料 | 万元 | |||||||||||||
合 计 | 万元 | |||||||||||||
数字化同步加工费用 | 万元 | |||||||||||||
其他支出(主要指编纂大型出版项目所必需的编委会会议费等,根据需要据实测算,分项做出详实预算): | 万元 | |||||||||||||
万元 | 自筹资金 | 万元 | % | |||||||||||
申请资助总额 | 万元 | % | ||||||||||||
有关项目经费预算说明(此栏可扩展): |
项目负责人(签字): 财务负责人(签字):
音像制品、数字出版物申请资助经费预算表
项目名称 | 载体 | |||||||||||||||||||
(以下为音像制品填写内容) | ||||||||||||||||||||
时 长 | 分钟 | 盘 数 | 印 数 | |||||||||||||||||
(以下为数字出版物填写内容) | ||||||||||||||||||||
数据总量 (MB) | 文 字 (万字) | 视 频 (秒) | ||||||||||||||||||
WAV(分) | 原创音乐(%) | 图片(幅) | ||||||||||||||||||
MIDI(分) | 动画(帧) | 印 数 | ||||||||||||||||||
直接成本预算构成 | ||||||||||||||||||||
成本内容 | 标准 | 数量 | 金额 | |||||||||||||||||
一、作品报酬 | ||||||||||||||||||||
稿酬 | 元/千字 | 千字 | 万元 | |||||||||||||||||
翻译稿酬 | 元/千字 | 千字 | 万元 | |||||||||||||||||
版权使用费 | 万元 | |||||||||||||||||||
资料收集(整理)费 | 元/千字 | 千字 | 万元 | |||||||||||||||||
…… | …… | …… | …… | |||||||||||||||||
二、拍摄制作费 | ||||||||||||||||||||
前期录制费 | 万元 | |||||||||||||||||||
前期录制费费用组成及相应标准: 1. 2. 3. 4. … | ||||||||||||||||||||
特效制作费 | 万元 | |||||||||||||||||||
特效制作费费用组成及相应标准: 1. 2. 3. 4. … | ||||||||||||||||||||
后期制作费 | 万元 | |||||||||||||||||||
后期制作费费用组成及相应标准: 1. 2. 3. … | ||||||||||||||||||||
三、编审出版费 | ||||||||||||||||||||
编辑费 | 元/千字 | 千字 | 万元 | |||||||||||||||||
校对费 | 元/千字 | 千字 | 万元 | |||||||||||||||||
专家审稿费 (如有必要) | 元/千字 | 千字 | 万元 | |||||||||||||||||
审片费 | 元/分钟 | 分钟 | 万元 | |||||||||||||||||
母盘费 | 元/盘 | 盘 | 万元 | |||||||||||||||||
光盘复制费 | 元/片 | 片 | 万元 | |||||||||||||||||
包装费 | 万元 | |||||||||||||||||||
包装费费用组成及相应标准: 1. 2. 3. … | ||||||||||||||||||||
四、其他支出(主要指完成此项目所必需的前期采访费、专项会议费等,根据需要据实测算) | 万元 | |||||||||||||||||||
其他支出费用组成及相应标准: 1. 2. 3. … | ||||||||||||||||||||
直接成本总预算 | 万元 | 自筹资金 | 万元 | % | ||||||||||||||||
申请资助总额 | 万元 | % | ||||||||||||||||||
有关项目经费预算说明(此栏可扩展): |
项目负责人(签字): 财务负责人(签字):
专家推荐意见书(一)
提要:对本项目的出版价值、社会效益等进行评价。
签字:
年 月 日 | |||||||
姓名 | 职称 | 出生年月 | |||||
专业领域 | |||||||
工作单位 | 联系电话 |
专家推荐意见书(二)
提要:对本项目的出版价值、社会效益等进行评价。
签字:
年 月 日 | |||||||
姓名 | 职称 | 出生年月 | |||||
专业领域 | |||||||
工作单位 | 联系电话 |
表五 审 核 意 见 表
主管单位审核意见 | ||||||
主管单位名称 | ||||||
联系部门 | 联系人 | 联系电话 | ||||
审核意见:
领导(签字): (公章) 年 月 日
(需加盖省级新闻出版广电局或中央部委主管司局公章) | ||||||
国家出版基金规划管理办公室审核意见 | ||||||
审核意见:
财务总监(签字): 领导(签字): (公章) 年 月 日 年 月 日 |