2016年度首都设计提升计划项目申请书
申报单位: (公章)
项目名称:
所属领域: (参考文本中项目简表部分)
北京市科学技术委员会制
二〇一六年 五 月
填报说明
一、企业应如实填写本申请书的各项内容,并对填报内容及所附材料的真实性、准确性负责。
二、本申请书的各项填报内容不得留空,无相关内容或数据时填写“无”或“0”。
三、本申请书数据有小数时,按四舍五入保留到小数点后两位数字。
四、本申请书中“注册类型”根据国家统计局与国家工商行政管理局联合制定的《关于划分企业登记注册类型的规定》,按本企业在工商行政管理部门登记注册的类型填写。如:(1)国有及国有控股企业;(2)集体企业;(3)私营企业;(4)股份制企业;(5)联营企业;(6)有限责任公司;(7)外商投资企业;(8)港、澳、台投资企业等。
五、本申请书中涉及地址均应具体到门牌号。
六、知识产权类别包括:发明专利、实用新型、外观设计、软件著作权、集成电路布图设计专有权、植物新品种、国家新药、国家中药保护品种、国家级农作物品种、国防专利、技术秘密等。
七、本申请书应在封面、“六、签署意见及承诺”处加盖公章。
2016年度首都设计提升计划项目申请书
单位基本情况 | |||||||||||||
单位名称 | 组织机构代码 | ||||||||||||
注册地所属区县 | 注册时间 | 注册资金 | 万元 | ||||||||||
注册类型 | 通讯地址 | ||||||||||||
是否园区企业 | 中关村园区:□是(所在园区名称 )□否 | ||||||||||||
创意产业园区:□是(所在园区名称 )□否 | |||||||||||||
国家高新技术企业 | □是 □否 | 上市情况 | □已上市 □未上市 | 上市时间 | |||||||||
上市代码 | |||||||||||||
人员总数 | 人 | 设计人员数 | 人 | 上年度资产总额 | 万元 | ||||||||
上年度资产负债率 | % | 上年度主营业务利润率 | % | 上年度净资产收益率 | % | ||||||||
指标 | 2014年 | 2015年 | 2016年预计 | ||||||||||
数额 | 比上年度增幅 | 数额 | 比上年度增幅 | 数额 | 比上年度增幅 | ||||||||
营业收入(万元,%) | |||||||||||||
纳税总额(万元,%) | |||||||||||||
利润总额(万元,%) | |||||||||||||
研发设计投入(万元,%) | |||||||||||||
设计研发投入占主营业务收入比例(%) | / | / | / |
股权结构 (前三位) | 股东名称 | 投资比例 | 是否外资 | ||||||||||||||||||||
企业获投资情况 (没有填“无”) | 投资机构名称 | 获投资金额 | 获投资时间 | ||||||||||||||||||||
企业资信等级 (可选填) | 等级: ;信用评级机构: | ||||||||||||||||||||||
三年内获得授权的知识产权数量 (截至申请日期) | 总数: 项 其中:发明专利 项;实用新型专利 项; 外观专利 项;国际专利 项; 软件著作权 项; 其他(请注明类别) 类 项; 注:附件中提供清单,包括知识产权名称、类别、授权号、授权时间等信息 | ||||||||||||||||||||||
是否是北京市设计创新中心 | □是,证书编号: ,认定时间: 年 □否 | ||||||||||||||||||||||
获国家和北京市重点实验室、工程技术研究中心、工程实验室、工程研究中心、企业技术中心认定情况(成立至今) | 资质名称 | 认定部门 | 认定时间 | ||||||||||||||||||||
企业参加产业技术创新联盟建设情况 (成立至今) | 联盟名称 | 参加时间 | 担任职务 | ||||||||||||||||||||
单位简介 | |||||||||||||||||||||||
(重点介绍单位主营业务、运营模式、重大成果、产学研合作、国际合作交流、在河北、天津以及其它省市发展情况(包括设立分支机构、开展项目投资、进行企业并购、开展业务合作等有关情况)。)
| |||||||||||||||||||||||
项目简表 | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | |||||||||||||||||||||||
项目所属领域 | □设计支撑战略性新兴产业 (○节能环保 ○新一代信息技术 ○生物医药 ○新能源 ○高端装备制造 ○新材料 ○新能源汽车 ○其他) □设计提升人居环境质量 □旅游、体育、消费类产品及文化产品设计 □设计机构创新能力提升 | ||||||||||||||||||||||
起始时间 | 年 月 | 终止时间 | 年 月 | ||||||||||||||||||||
目前项目所处阶段 | (如:项目已全部完成,已取得一定经济、社会效益;已完成设计,正在生产(施工)中,预计××时间完成(上市销售);)
| ||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓 名 | 性别 | □男 □女 | 出生年月 | |||||||||||||||||||
学 历 | □博士 □硕士 □学士 □其他 | ||||||||||||||||||||||
职 称 | □高级 □中级 □初级 □其他 | ||||||||||||||||||||||
联系电话 | 传真 | 邮箱 | |||||||||||||||||||||
项目联系人 | 所在部门 | 电话 | 邮箱 | ||||||||||||||||||||
单位科技部门负责人 | 所在部门 | 电话 | 邮箱 | ||||||||||||||||||||
财务负责人 | 电话 | 传真 | 邮箱 | ||||||||||||||||||||
项目团队介绍 | (主要介绍团队组成,主要负责人情况。如有创业、入选千人计划、海聚工程、高聚工程、科技北京百名领军人才、创新人才推进计划等人员,请注明。)
| ||||||||||||||||||||||
本项目获知识产权情况(包括专利、软著等,本表可续加) | 本项目已获得授权知识产权总数 项, | ||||||||||||||||||||||
知识产权名称 | 类别 | 授权号 | 授权时间 | ||||||||||||||||||||
本项目计划申请知识产权总数 项, 具体包括: 项; 项; 项; | |||||||||||||||||||||||
本项目成果预计或已经产生的技术标准制定 | □国际标准 □国家标准 □行业标准 □企业标准 □无 标准名称: | ||||||||||||||||||||||
项目计划投资总额 | 万元 | 其中:已完成的实际投资额 | 万元 | ||||||||||||||||||||
其中:设计投入 | 万元 | ||||||||||||||||||||||
项目后期产业化所需资金 | 万元 | 是否存在资金缺口 □是 □否 | 资金来源 | □单位自筹□银行贷款□投融资机构 □其他 | |||||||||||||||||||
项目经济效益情况(万元) | 年度 | 销售收入(或已签订的销售合同) | 出口(或已签订的销售合同)(万美元) | ||||||||||||||||||||
2014年 | |||||||||||||||||||||||
2015年 | |||||||||||||||||||||||
2016年 | |||||||||||||||||||||||
本项目获国际、国家和北京及其他省部级奖励情况 | 获奖励项目名称 | 奖项类别 | 奖励部门 | 获奖励时间 | |||||||||||||||||||
本项目设计阶段合作单位情况 | □有合作单位 | 委托 单位, 完成 工作, 合同额 万元 | □无合作单位,本单位自行完成 | ||||||||||||||||||||
或 受 单位委托, 完成 工作, 合同额 万元 | |||||||||||||||||||||||
项目是否已得到其他政府专项资金支持及额度 | □是 立项部门: ;支持金额 万元 □否 | ||||||||||||||||||||||
项目内容 | |||||||||||||||||||||||
一、研发设计内容 | |||||||||||||||||||||||
(请参考以下提纲填写:1.项目主要研发设计内容。2.项目技术来源。3.项目技术指标与国内外同类技术的综合对比情况。)
| |||||||||||||||||||||||
二、设计创新点 | |||||||||||||||||||||||
(请参考以下提纲填写:重点论述设计主要解决的问题及形成的创新点。设计对该项目的提升作用,设计应用前后效果对比分析。)
| |||||||||||||||||||||||
三、项目市场需求 | |||||||||||||||||||||||
(请参考以下提纲填写:1.项目是否符合国家和本市产业政策。2.国内市场需求状况,在国内市场的竞争能力和市场占有率。3.国际市场需求状况,在国际市场的竞争能力。)
| |||||||||||||||||||||||
四、项目成果及经济社会效益情况 | |||||||||||||||||||||||
(请参考以下提纲填写:1.项目取得的新产品、新装置数量、性能指标及其水平、知识产权、标准等;2. 项目实施对改善民生、推动城市建设、促进区域发展、服务国家重大工程等方面取得的效果及示范作用;3.项目实施对促进节能减排、环境保护、人才培养、扩大就业等方面的效果。)
| |||||||||||||||||||||||
五、项目下一步计划 | |||||||||||||||||||||||
(请参考以下提纲填写:1.下一步围绕项目实施拟采取的技术创新、市场推广措施。2.项目在今后2-3年内预期取得的技术突破及经济社会效益。)
|
六、签署意见及承诺 |
1、项目负责人 意见:
项目负责人:(签字)
年 月 日
2、承担单位 意见:
承诺: 我单位已了解申报首都设计提升计划项目的相关要求,本表所填报内容及所附证明材料真实、完整,本项目未获得过北京市财政资金支持。我公司对上述承诺内容的真实性承担法律责任。
特此承诺。
单位负责人(签字)
(公章)
年 月 日
|
附件材料清单
1.企业法人营业执照复印件、组织机构代码证复印件
2.企业2014、2015年度财务审计报告
3.企业近三年获得授权的知识产权清单。
4.能证明项目创新性、完成情况、实施效果的相关材料,如设计方案、图纸、产品图片、软件截图、用户使用说明、检测报告、用户反馈等。
5.与项目相关的知识产权文件,如软件著作权登记证书、专利证书、技术转让合同或知识产权归属证明等(若知识产权不属于申报单位,需提供知识产权归属方授权证明文件)。
6.与项目相关的获奖证明材料。
7.能证明项目取得经济效益的相关文件,如销售合同等。
8.其他与项目相关的附件材料。