附件2
北京市高新技术成果转化项目
认定申请书
企业名称:
项目名称:
技术领域:
填报日期: 年 月 日
市科委、市发展改革委、市财政局
市经济信息化委、中关村管委会编制
二O一六年
填报说明
一、企业应如实填写本申请书的各项内容,并对填报内容及所附材料的真实性、准确性负责。
二、本申请书的各项填报内容不得留空,无相关内容或数据时填写“无”或“0”。
三、本申请书数据有小数时,按四舍五入保留到小数点后两位数字。
四、本申请书中“注册类型”根据国家统计局与国家工商行政管理局联合制定的《关于划分企业登记注册类型的规定》,按本企业在工商行政管理部门登记注册的类型填写。如:(1)国有及国有控股企业;(2)集体企业;(3)私营企业;(4)股份制企业;(5)联营企业;(6)有限责任公司;(7)外商投资企业;(8)港、澳、台投资企业等。
五、本申请书中涉及地址的均应具体到门牌号。
六、项目名称应规范为:×××(高新技术成果名称)转化(或产业化)项目。
七、技术领域按照《2016年北京市高新技术成果转化项目认定领域》填写。
八、项目知识产权类别包括:发明专利、实用新型、外观设计、软件著作权、集成电路布图设计专有权、植物新品种、国家新药、国家中药保护品种、国家级农作物品种、国防专利、技术秘密等。
一、企业基本信息 | |||||||||||||
企业名称 | |||||||||||||
注册地址 | |||||||||||||
通讯地址 | 邮编 | ||||||||||||
法人代码 | 注册时间 | ||||||||||||
注册资本 | (万元) | 注册类型 | |||||||||||
企业职工总人数 | 科技人员人数 | ||||||||||||
企业是否上市 | □是 □否 | 企业上市代码 | |||||||||||
股权结构 (前三位)
| 股东名称 | 投资比例 | 是否外资 | ||||||||||
企业获投资情况 | 投资机构名称 | 获投资金额 | 获投资时间 | ||||||||||
企业法定代表人 | 姓名 | 电话 | |||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 电话 | |||||||||||
手机 | |||||||||||||
联系人 | 姓名 | 电话 | |||||||||||
手机 | |||||||||||||
二、企业开展技术创新情况 | |||||||||||||
企业上年度科技活动经费总额 | (万元) | 占主营业务收入比例 | % | ||||||||||
企业有效知识产权数 | 是否高新技术企业 | □是 □否 | |||||||||||
企业人员入选千人计划、海聚工程、高聚工程、科技北京百名领军人才、创新人才推进计划的情况 | 姓名 | 入选计划名称 | 入选时间 | ||||||||||
企业获国家和北京市重点实验室、工程技术研究中心、工程实验室、工程研究中心、企业技术中心认定情况 | 获认定名称 | 认定部门 | 认定时间 | ||||||||||
企业参加产业技术创新联盟建设情况 | 联盟名称 | 参加时间 | 担任职务 | ||||||||||
企业在河北、天津以及其它省市协同发展情况(包括设立分支机构、开展业务合作等,项目实施地点、主要税收均在北京) | |||||||||||||
三、企业近三年财务状况(单位:万元) | |||||||||||||
年度 | 总收入 | 销售收入 | 缴纳税费 | 净利润 | 净利润率 | ||||||||
2013年 | % | ||||||||||||
2014年 | % | ||||||||||||
2015年 | % |
四、项目基本情况
项目名称 | |||||||||||||
项目建设地点 | |||||||||||||
技术领域及对应代码 | 一级: 二级: 重点支持方向: | ||||||||||||
项目是否属于《北京市新增产业的禁止和限制目录(2015年版)》 | □是 □否 | ||||||||||||
项目获知识产权情况(本表可续加) | 知识产权名称 | 类别 | 授权号 | 授权时间 | |||||||||
项目计划投资 总额(万元) | 其中: 已完成的实际投资额(万元) | ||||||||||||
其中:固定资产投资额(万元) | |||||||||||||
项目近三年研发投入及实现效益情况(万元) | 年度 | 研发投入 | 销售收入 | 缴纳税费 | 净利润 | 净利润率 | 出口创汇(万美元) | ||||||
2013年 | % | ||||||||||||
2014年 | % | ||||||||||||
2015年 | % | ||||||||||||
项目获国家和北京市 科技奖励情况 | 获奖励项目名称 | 奖项类别 | 奖励部门 | 获奖励时间 | |||||||||
项目产品获北京市新技术新产品(服务)认定情况 | 新技术新产品(服务)名称 | 认定时间 | |||||||||||
五、项目技术原理和创新点
(请按以下提纲填写:1.项目技术来源。2.关键技术及创新点。3.项目技术指标与国内外同类技术的综合对比情况)
|
六、项目市场需求
(请按以下提纲填写:1.项目是否符合国家和本市产业政策。2.国内市场需求状况,在国内市场的竞争能力和市场占有率。3.国际市场需求状况,在国际市场的竞争能力) |
七、项目取得的经济社会效益情况
(请按以下提纲填写:1. 项目实施取得的销售收入、净利润、缴纳税费、创汇或替代进口情况。2.项目实施对带动产业结构调整,促进城市建设管理及大气污染治理等方面的效果。3. 项目实施对改善民生、推动城市建设、促进区域发展、服务国家重大工程等方面取得的效果) |
八、下一步项目计划
(请按以下提纲填写: 1.下一步围绕项目实施拟采取的技术创新、市场推广措施。2.项目在今后3-5年内预期取得的技术突破及经济社会效益) |
九、企业承诺
我公司已了解申报北京市高新技术成果转化项目认定的相关要求,本表所填报内容及所附证明材料真实、完整,本项目未获得过北京市财政资金支持。我公司对上述承诺内容的真实性承担法律责任。 特此承诺。 企业法定代表人(签章):(企业公章)
年 月 日 |